調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

2022年9月19日(月) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連で勝負。

 

ーー

 

中京 || 01R || 03番 || カタリナマリー
中京 || 01R || 06番 || ジュンウィンダム
中京 || 01R || 09番 || ジャストザヴァルス

中京 || 02R || 03番 || コスモグングニール
中京 || 02R || 04番 || エコログラッツェ
中京 || 02R || 07番 || ティリア
中京 || 02R || 09番 || エクロジャイト

中京 || 03R || 02番 || エールミネルヴァ
中京 || 03R || 08番 || ラスハンメル

中京 || 04R || 01番 || ヘアピンシュプール
中京 || 04R || 02番 || ソッコータルマカ

中京 || 05R || 02番 || ユメハハテシナク
中京 || 05R || 03番 || リッスンアップ
中京 || 05R || 12番 || サムシンググッド

中京 || 06R || 03番 || ヴァランシエンヌ

中京 || 07R || 04番 || タイセイブリリオ

中京 || 08R || 01番 || メイショウホタルビ
中京 || 08R || 06番 || スーパーチーフ

中京 || 09R || 01番 || ヘネラルカレーラ
中京 || 09R || 02番 || レッドバリエンテ
中京 || 09R || 08番 || リアド

中京 || 10R || 01番 || セントウル
中京 || 10R || 02番 || トーホウディアス
中京 || 10R || 09番 || コスタボニータ

中京 || 11R || 01番 || ウェルカムニュース

中京 || 12R || 13番 || エンジェルシリカ

中山 || 01R || 03番 || プリンスオブペスカ
中山 || 01R || 05番 || メイショウシャガ

中山 || 02R || 06番 || マイレーヌ

中山 || 03R || 03番 || デイズオブドリーム
中山 || 03R || 07番 || エリカキルシェ
中山 || 03R || 09番 || ヒャクマンボルト

中山 || 04R || 01番 || ナンヨークリスタル
中山 || 04R || 02番 || イコノスタシス
中山 || 04R || 10番 || ルージュクレセント
中山 || 04R || 11番 || エバーハピネス

中山 || 05R || 06番 || ファンタジスタ
中山 || 05R || 12番 || ヒップホップソウル

中山 || 06R || 01番 || メイショウエース
中山 || 06R || 02番 || ネビュルーズ
中山 || 06R || 09番 || ドゥレッツァ

中山 || 07R || 06番 || アクロビンジャー
中山 || 07R || 07番 || パワーブローキング

中山 || 08R || 02番 || イーサンバーニング
中山 || 08R || 14番 || サクセスミノル

中山 || 09R || 14番 || カンリンポチェ

中山 || 10R || 05番 || サンストックトン
中山 || 10R || 06番 || バトルボーン

中山 || 11R || 07番 || アスクビクターモア

中山 || 12R || 03番 || ミンナノユメミノル
中山 || 12R || 07番 || ダイチヴィヴァン

2022年9月18日(日) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連で勝負。

 

ーーーー

 

中京 || 01R || 02番 || ノースディーバ
中京 || 01R || 06番 || スリーディプテー

中京 || 02R || 02番 || タイセイマイティ
中京 || 02R || 05番 || ツウカイリアル

中京 || 03R || 01番 || ビッグシーザー

中京 || 04R || 10番 || ドンアミティエ
中京 || 04R || 12番 || ディキシーガンナー

中京 || 05R || 08番 || ハーツコンチェルト

中京 || 06R || 01番 || ダノンフォーナイン
中京 || 06R || 08番 || ニホンピロクリフ

中京 || 07R || 10番 || エバーシャドネー

中京 || 08R || 06番 || サンライズホーク

中京 || 09R || 04番 || アーティット
中京 || 09R || 06番 || エイカイマッケンロ
中京 || 09R || 09番 || インプレス

中京 || 10R || 01番 || ママコチャ

中京 || 11R || 06番 || サリエラ
中京 || 11R || 08番 || アートハウス

中京 || 12R || 14番 || ドンフランキー


中山 || 01R || 04番 || ニフェーデービル

中山 || 02R || 06番 || シルバーニース
中山 || 02R || 13番 || マンマリアーレ

中山 || 03R || 05番 || アレクサ
中山 || 03R || 11番 || コスモジョセフ

中山 || 05R || 14番 || メインクーン

中山 || 06R || 04番 || ロードバルドル
中山 || 06R || 05番 || アウグスト

中山 || 07R || 13番 || マイネルシトラス

中山 || 08R || 07番 || ウインピクシス

中山 || 09R || 01番 || ウラカワノキセキ

中山 || 10R || 08番 || グランオフィシエ
中山 || 10R || 13番 || ウイングレイテスト

中山 || 11R || 04番 || ウィリアムバローズ
中山 || 11R || 11番 || ホールシバン

中山 || 12R || 07番 || ラナキラ

2022年9月17日(土) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連で勝負。

 

 

中京 || 01R || 05番 || ヨウシタンレイ

中京 || 02R || 07番 || ワインワインレッド

中京 || 03R || 14番 || ショウナンアレクサ

中京 || 04R || 06番 || ハギノロックオン

中京 || 06R || 11番 || ヴァジュランダ

中京 || 10R || 08番 || ビヨンドザファザー

中京 || 12R || 15番 || レイワホマレ

中山 || 01R || 14番 || トモジャミ

中山 || 02R || 04番 || モンドプリューム

中山 || 09R || 14番 || セブンデイズ

中山 || 12R || 05番 || ヴィブラツィオーネ

 

2022年9月11日(日) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連、ワイドにて勝負

 

ーー

 

中京 || 01R || 06番 || ビューティーワン

中京 || 02R || 07番 || シャルラハロート
中京 || 02R || 10番 || サトノキャサリン

中京 || 03R || 02番 || ルフレーヴ

中京 || 04R || 01番 || サンテックス
中京 || 04R || 13番 || イサイアス

中京 || 05R || 01番 || オープンファイア

中京 || 06R || 08番 || レヴィーアクイーン

中京 || 07R || 08番 || ナムラフランク

中京 || 08R || 02番 || フォーチュンテラー

中京 || 09R || 02番 || サウンドウォリアー
中京 || 09R || 07番 || アナレンマ

中京 || 11R || 11番 || ソングライン

中京 || 12R || 04番 || サンクフィーユ


中山 || 01R || 09番 || ダンスインザリング

中山 || 02R || 06番 || ファイナルヒート
中山 || 02R || 08番 || マイネルモーント

中山 || 03R || 05番 || ニシノカシミヤ

中山 || 05R || 10番 || サルヴァトーレ

中山 || 06R || 08番 || リトルポピー

中山 || 07R || 02番 || アンクロワ
中山 || 07R || 03番 || ベストフィーリング

中山 || 08R || 02番 || セイウンオードリー
中山 || 08R || 08番 || マイネルサハラ

中山 || 09R || 02番 || ゴーゴーユタカ
中山 || 09R || 06番 || エピファニー

中山 || 10R || 05番 || ショウナンラスボス

中山 || 11R || 08番 || ダーリントンホール

中山 || 12R || 04番 || タヤスゴールド

 

2022年9月10日(土) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連、ワイドにて勝負

 

ーー

 

中京 || 01R || 05番 || ストリンジェンド
中京 || 01R || 07番 || エミサキホコル

中京 || 02R || 02番 || トーホウガレオン
中京 || 02R || 08番 || チャンスザローゼス

中京 || 03R || 07番 || ティニア

中京 || 04R || 10番 || マッハモンルード

中京 || 05R || 05番 || スマートジェイナ
中京 || 05R || 07番 || マテンロウウェイ

中京 || 07R || 11番 || デルマヤクシ

中京 || 08R || 02番 || ホウオウバニラ

中京 || 09R || 09番 || メイショウユズルハ

中京 || 10R || 05番 || ロールオブサンダー
中京 || 10R || 12番 || スタッドリー

中京 || 12R || 14番 || ファーンヒル


中山 || 01R || 11番 || ファイナルマズル

中山 || 02R || 04番 || エンライトメン
中山 || 02R || 05番 || モンテイゾラ

中山 || 03R || 03番 || バンドネオン
中山 || 03R || 08番 || ゴッドインパルス

中山 || 04R || 05番 || マーブルマカロン
中山 || 04R || 07番 || スズカコーズ

中山 || 05R || 04番 || ロッククリーク

中山 || 06R || 03番 || クルールデュヴァン

中山 || 07R || 09番 || ホーリーエンブレム

中山 || 08R || 03番 || ベルカノア

中山 || 09R || 04番 || ラパンラピッド

中山 || 10R || 08番 || シゲルファンノユメ
中山 || 10R || 11番 || ブレスレスリー

中山 || 11R || 04番 || ニシノラブウインク
中山 || 11R || 12番 || スタニングローズ

中山 || 12R || 10番 || トウカイファクター

2022年9月4日(日) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連馬単にて勝負

 

小倉 || 06R || 13番 || シャンバラ

小倉 || 08R || 03番 || ミロワール

小倉 || 11R || 09番 || プロトポロス

新潟 || 02R || 16番 || ハルオーブ

新潟 || 08R || 10番 || アーレンダール

札幌 || 02R || 10番 || ショーモン

札幌 || 03R || 07番 || バーストオブカラー

札幌 || 04R || 12番 || ミッキーチャレンジ

札幌 || 10R || 07番 || ダイム

 

2022年9月3日(土) 中央競馬予想 - 予想

単勝馬連、ワイドを適宜購入。

ーー

 

小倉 || 01R || 06番 || コウエイダイヤ
小倉 || 01R || 07番 || ヴェルテンベルク

小倉 || 02R || 11番 || メイクザビート

小倉 || 03R || 02番 || エイシングリュック

小倉 || 04R || 03番 || エスポワールエール

小倉 || 06R || 08番 || ココシルフィード

小倉 || 07R || 08番 || アスクコンナモンダ

小倉 || 08R || 03番 || エクロール

小倉 || 09R || 01番 || アナゴサン
小倉 || 09R || 07番 || ホウオウジョルノ

小倉 || 10R || 14番 || ヒロノシュン

小倉 || 11R || 10番 || クリノマジン


新潟 || 02R || 09番 || グリーングラシア

新潟 || 03R || 03番 || セオリーリターン

新潟 || 06R || 11番 || ジュエルラビシア

新潟 || 07R || 15番 || ナンヨーアゼリア

新潟 || 08R || 06番 || ハイアムズビーチ

新潟 || 09R || 02番 || バラジ

新潟 || 10R || 02番 || アドマイヤハレー

新潟 || 11R || 14番 || ルリアン

新潟 || 12R || 01番 || カーペンタリア


札幌 || 01R || 11番 || ラクサパーナ
札幌 || 01R || 12番 || レイフォール

札幌 || 02R || 06番 || シゲルカミカゼ
札幌 || 02R || 09番 || ナチュラルリバー

札幌 || 03R || 03番 || パフオブウインド
札幌 || 03R || 04番 || カイザーレオン

札幌 || 06R || 10番 || バオバブスピリット

札幌 || 07R || 13番 || ルークスヘリオス

札幌 || 08R || 06番 || ファミリークレスト

札幌 || 10R || 03番 || グレイトオーサー

札幌 || 11R || 01番 || ダイヤモンドハンズ
札幌 || 11R || 06番 || ブラストウェーブ
札幌 || 11R || 12番 || ドゥーラ

札幌 || 12R || 03番 || パワーブローキング