調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

2023年1月22日(日) 中央競馬予想 - 小倉 - 予想

小倉 || 01R || 09番 || ケイアイメキラ                 || ▲
小倉 || 01R || 15番 || オウギノカナメ                 || △

小倉 || 02R || 17番 || バロックダンス                 || △
小倉 || 02R || 07番 || スマートメイプル               || △

小倉 || 03R || 02番 || ルヴェルジェ                   || ▲
小倉 || 03R || 08番 || キリシマタウン                 || △

小倉 || 06R || 07番 || ゴコウサス                     || △

小倉 || 07R || 05番 || シェアザグローリー             || ▲
小倉 || 07R || 08番 || ラバタンシン                   || △
小倉 || 07R || 04番 || ブレイヴロッカー               || △

小倉 || 08R || 07番 || ガラパゴス                     || △
小倉 || 08R || 09番 || シルバーブレッド               || △
小倉 || 08R || 14番 || サトミノマロン                 || △
小倉 || 08R || 10番 || サトノスライヴ                 || △
小倉 || 08R || 06番 || エルザストラウム               || △

小倉 || 09R || 11番 || ダレモトメラレナイ             || ▲
小倉 || 09R || 09番 || ナバロン                       || △

小倉 || 10R || 11番 || シホノスペランツァ             || ▲
小倉 || 10R || 03番 || ミステリーウェイ               || △
小倉 || 10R || 12番 || メイショウブレゲ               || △
小倉 || 10R || 02番 || シーグラス                     || △

小倉 || 11R || 09番 || ラヴィータエベラ               || ▲
小倉 || 11R || 11番 || サトノロイヤル                 || △
小倉 || 11R || 02番 || コパノニコルソン               || △
小倉 || 11R || 15番 || ハンディーズピーク             || △

小倉 || 12R || 15番 || ゴールドエクリプス             || ▲
小倉 || 12R || 04番 || フォレスタ                     || ▲
小倉 || 12R || 13番 || スウィートスカー               || △
小倉 || 12R || 06番 || バトルキャット                 || △

 

2023年1月21日(土) 中央競馬予想 - 小倉 - 予想

印は確率の重み、上から順に3連複、3連単で勝負。

 

小倉 || 01R || 08番 || エンプレスペイ                 || △
小倉 || 01R || 12番 || レオキー                       || △
小倉 || 01R || 04番 || リグレイアー                   || ×
小倉 || 01R || 06番 || オシゲ                         || ×
小倉 || 01R || 09番 || グァルジャー                   || ×

小倉 || 02R || 04番 || ミントマーク                   || 〇
小倉 || 02R || 12番 || スイーツバイキング             || △
小倉 || 02R || 01番 || シャイニースイフト             || ×
小倉 || 02R || 05番 || ツクヨミ                       || ×
小倉 || 02R || 07番 || ダリオールショコラ             || ×
小倉 || 02R || 10番 || ウイントルヴェール             || ×
小倉 || 02R || 11番 || ポワンキュルミナン             || ×
小倉 || 02R || 13番 || ショウナンハルカゼ             || ×

小倉 || 03R || 10番 || メタマックス                   || 〇
小倉 || 03R || 04番 || カンフーダンス                 || ▲
小倉 || 03R || 02番 || アシャカデュラン               || ×
小倉 || 03R || 03番 || クリーデンス                   || ×
小倉 || 03R || 11番 || コスモジョセフ                 || ×

小倉 || 06R || 02番 || サトノキャサリン               || △
小倉 || 06R || 05番 || コスモチプリア                 || ×
小倉 || 06R || 06番 || インペリアルコート             || ×
小倉 || 06R || 07番 || メグスタス                     || ×

小倉 || 07R || 07番 || ブリングトゥライフ             || ▲
小倉 || 07R || 02番 || ロックバウンド                 || △
小倉 || 07R || 04番 || ホウオウユニコーン             || △
小倉 || 07R || 03番 || ケンハービンジャー             || ×
小倉 || 07R || 05番 || ルヴェルディ                   || ×
小倉 || 07R || 09番 || デリカテス                     || ×

小倉 || 08R || 13番 || タガノリバイバー               || △
小倉 || 08R || 15番 || サクラジェンヌ                 || △
小倉 || 08R || 04番 || カラーインデックス             || ×
小倉 || 08R || 07番 || マテンロウアイ                 || ×
小倉 || 08R || 14番 || レディベル                     || ×

小倉 || 09R || 02番 || ダンシングニードル             || ▲
小倉 || 09R || 03番 || オーサムサンライズ             || △
小倉 || 09R || 07番 || ルーフ                         || △
小倉 || 09R || 01番 || フォルテース                   || ×
小倉 || 09R || 04番 || ニシノトキメキ                 || ×
小倉 || 09R || 06番 || タマモブラックタイ             || ×
小倉 || 09R || 08番 || ブライトサイン                 || ×

小倉 || 10R || 02番 || セルケト                       || △
小倉 || 10R || 04番 || バガン                         || ×
小倉 || 10R || 14番 || マイネルジャッカル             || ×
小倉 || 10R || 15番 || グランドゴールド               || ×

小倉 || 11R || 02番 || メイクアリープ                 || △
小倉 || 11R || 09番 || ハイエストポイント             || △
小倉 || 11R || 03番 || マジック                       || ×
小倉 || 11R || 12番 || キョウワウォール               || ×
小倉 || 11R || 15番 || トーアエレクトロン             || ×
小倉 || 11R || 16番 || ウインアウォード               || ×

小倉 || 12R || 02番 || オラヴェリタス                 || △
小倉 || 12R || 01番 || ディオアステリア               || ×
小倉 || 12R || 03番 || ダブルスナッチ                 || ×

2023年1月21日(土) 中央競馬予想 - 中京 - 予想

印は確率の重み、上から順に3連複、3連単で勝負。

 

 

中京 || 01R || 05番 || セザンワールド                 || ▲
中京 || 01R || 13番 || ソッコータルマカ               || ▲
中京 || 01R || 06番 || ホッコーソムニウム             || △
中京 || 01R || 09番 || ベルオブピース                 || △
中京 || 01R || 12番 || フミヤングフェイス             || △
中京 || 01R || 01番 || ラミアストラーダ               || ×
中京 || 01R || 02番 || ライトライズライト             || ×

中京 || 02R || 08番 || ルガル                         || ▲
中京 || 02R || 11番 || メイショウライジン             || ▲
中京 || 02R || 03番 || レヴィアタン                   || △
中京 || 02R || 09番 || ボナンザ                       || △
中京 || 02R || 05番 || タガノロビンソン               || ×
中京 || 02R || 10番 || ヘヴンズタイム                 || ×

中京 || 04R || 08番 || インヒズアイズ                 || 〇
中京 || 04R || 04番 || ドンアミティエ                 || ▲
中京 || 04R || 01番 || ロードフォンス                 || △
中京 || 04R || 02番 || ダンテバローズ                 || △
中京 || 04R || 05番 || マホロバ                       || △
中京 || 04R || 06番 || キョウエイゲイル               || △
中京 || 04R || 09番 || エミサキホコル                 || △
中京 || 04R || 03番 || シンゼンイズモ                 || ×
中京 || 04R || 07番 || ゼットリアン                   || ×

中京 || 05R || 08番 || マテンロウアルテ               || △
中京 || 05R || 10番 || パスカリ                       || △
中京 || 05R || 02番 || アグラシアド                   || ×
中京 || 05R || 03番 || スリーミスラピス               || ×
中京 || 05R || 07番 || ウインヴィオラ                 || ×
中京 || 05R || 09番 || テーオーシルビア               || ×
中京 || 05R || 11番 || デューデット                   || ×

中京 || 06R || 05番 || シャドウフューリー             || 〇
中京 || 06R || 10番 || ルカン                         || ▲
中京 || 06R || 11番 || アラメダ                       || ▲
中京 || 06R || 02番 || アンスリウム                   || △
中京 || 06R || 08番 || ニホンピロアリー               || △
中京 || 06R || 04番 || デイトナモード                 || ×

中京 || 07R || 07番 || レッドファーロ                 || ▲
中京 || 07R || 16番 || セレッソ                       || △
中京 || 07R || 01番 || プルモナリア                   || ×
中京 || 07R || 02番 || メイショウゲキリン             || ×
中京 || 07R || 03番 || アドマイヤベネラ               || ×
中京 || 07R || 04番 || カフェキング                   || ×
中京 || 07R || 08番 || セブンスレター                 || ×
中京 || 07R || 10番 || サンバデジャネイロ             || ×
中京 || 07R || 11番 || アスクビックスター             || ×
中京 || 07R || 14番 || アシタガアルサ                 || ×
中京 || 07R || 15番 || クリノナイスガイ               || ×

中京 || 08R || 04番 || カズプレスト                   || ▲
中京 || 08R || 02番 || ウラヤ                         || △
中京 || 08R || 13番 || ヴアーサ                       || △
中京 || 08R || 15番 || ニホンピロオーセン             || △
中京 || 08R || 01番 || ラキ                           || ×
中京 || 08R || 03番 || タガノトランキーロ             || ×
中京 || 08R || 05番 || ヴァクストゥーム               || ×
中京 || 08R || 06番 || モナルヒ                       || ×
中京 || 08R || 07番 || メイショウフンケイ             || ×
中京 || 08R || 08番 || カジュフェイス                 || ×
中京 || 08R || 09番 || テーオーポシブル               || ×
中京 || 08R || 11番 || タイミングナウ                 || ×
中京 || 08R || 16番 || ダイシンウィット               || ×

中京 || 09R || 09番 || ドライゼ                       || 〇
中京 || 09R || 04番 || ステイブルアスク               || ▲
中京 || 09R || 01番 || クインズバジル                 || △
中京 || 09R || 02番 || カラフルキューブ               || △
中京 || 09R || 06番 || ランスオブアース               || △
中京 || 09R || 07番 || シダー                         || △
中京 || 09R || 08番 || アーテルアストレア             || △
中京 || 09R || 03番 || ルーチェット                   || ×
中京 || 09R || 05番 || ブルーカルセドニー             || ×
中京 || 09R || 15番 || クレデンザ                     || ×
中京 || 09R || 16番 || アイリッシュムーン             || ×

中京 || 10R || 01番 || ワンダイレクト                 || ▲
中京 || 10R || 04番 || セッション                     || ▲
中京 || 10R || 03番 || セレンディピティ               || △
中京 || 10R || 05番 || マイネルラウレア               || △
中京 || 10R || 02番 || ツーエムルーイー               || ×
中京 || 10R || 06番 || フォーサイドナイン             || ×
中京 || 10R || 07番 || シリンガバルガリス             || ×

中京 || 11R || 09番 || ディヴィーナ                   || ▲
中京 || 11R || 01番 || ダディーズビビッド             || △
中京 || 11R || 03番 || キングエルメス                 || △
中京 || 11R || 04番 || グラティアス                   || △
中京 || 11R || 05番 || ワールドバローズ               || △
中京 || 11R || 06番 || トリプルエース                 || △
中京 || 11R || 02番 || ライティア                     || ×

中京 || 12R || 03番 || エンドウノハナ                 || 〇
中京 || 12R || 01番 || ヴィトーリア                   || △
中京 || 12R || 06番 || エスポワールミノル             || △
中京 || 12R || 07番 || メトセラ                       || ×

2023年1月21日(土) 中央競馬予想 - 中山 - 予想

印は確率の重み、上から順に3連複、3連単で勝負。

 

中山 || 01R || 06番 || アイリッシュパール             || ▲
中山 || 01R || 04番 || パイアイヤー                   || △
中山 || 01R || 09番 || テイエムスイスイ               || △
中山 || 01R || 13番 || シズカノウミ                   || △
中山 || 01R || 08番 || ベアカワイコチャン             || ×
中山 || 01R || 12番 || ハッピーミーク                 || ×
中山 || 01R || 14番 || フェリスクララ                 || ×
中山 || 01R || 16番 || ジェイエルトランス             || ×

中山 || 02R || 04番 || スティルディマーレ             || ▲
中山 || 02R || 05番 || ミトノクリール                 || △
中山 || 02R || 13番 || ロゴマジック                   || △
中山 || 02R || 14番 || トロルトゥンガ                 || ×

中山 || 03R || 15番 || キタノワンダー                 || ▲
中山 || 03R || 03番 || ホウオウプレシャス             || △
中山 || 03R || 07番 || タッチャブル                   || △
中山 || 03R || 14番 || エコロマーベリック             || △
中山 || 03R || 01番 || アストロアイガー               || ×
中山 || 03R || 10番 || ルトラセ                       || ×

中山 || 05R || 10番 || オールマイデイズ               || ◎
中山 || 05R || 13番 || ホウオウバーナード             || ▲
中山 || 05R || 05番 || ロンギングタイム               || △
中山 || 05R || 02番 || アンバーホーク                 || ×
中山 || 05R || 03番 || ユイノオトコヤマ               || ×
中山 || 05R || 07番 || シャンボール                   || ×
中山 || 05R || 11番 || ショウナンハクウン             || ×

中山 || 07R || 05番 || オメガシンフォニー             || 〇
中山 || 07R || 08番 || レヴィナス                     || ▲
中山 || 07R || 01番 || ネバレチュゴー                 || △
中山 || 07R || 07番 || アドバンスファラオ             || △
中山 || 07R || 10番 || スモーキンビリー               || △
中山 || 07R || 09番 || マーブルマカロン               || ×
中山 || 07R || 11番 || セイウンダマシイ               || ×
中山 || 07R || 13番 || マーゴットレーヴ               || ×

中山 || 08R || 01番 || ペイシャジュン                 || △
中山 || 08R || 08番 || サインオブサクセス             || △
中山 || 08R || 12番 || マイネルサハラ                 || △
中山 || 08R || 13番 || カールスモーキー               || △
中山 || 08R || 05番 || ユキノオウジサマ               || ×
中山 || 08R || 06番 || モネータドーロ                 || ×
中山 || 08R || 07番 || キュン                         || ×
中山 || 08R || 09番 || カイザーレオン                 || ×

中山 || 09R || 08番 || キャリックアリード             || 〇
中山 || 09R || 03番 || アラゴナイト                   || △
中山 || 09R || 07番 || カフェプリンセス               || △
中山 || 09R || 16番 || セナリスト                     || △
中山 || 09R || 01番 || プリーチトヤーン               || ×
中山 || 09R || 04番 || グリモリオ                     || ×
中山 || 09R || 06番 || ラフルオリータ                 || ×
中山 || 09R || 11番 || デアノヴァ                     || ×
中山 || 09R || 13番 || フレンチギフト                 || ×

中山 || 10R || 10番 || ゴーゴーユタカ                 || ◎
中山 || 10R || 06番 || シンティレーション             || 〇
中山 || 10R || 01番 || グランドライン                 || △
中山 || 10R || 03番 || ミトロジー                     || △
中山 || 10R || 09番 || ヤマニンガラッシア             || △
中山 || 10R || 04番 || ゲバラ                         || ×
中山 || 10R || 05番 || ヒューマンコメディ             || ×
中山 || 10R || 07番 || トランシルヴァニア             || ×

中山 || 11R || 09番 || パラレルヴィジョン             || 〇
中山 || 11R || 03番 || ヘッズオアテールズ             || △
中山 || 11R || 04番 || クライミングリリー             || △
中山 || 11R || 06番 || スルーセブンシーズ             || △
中山 || 11R || 10番 || ホウオウリアリティ             || △
中山 || 11R || 05番 || ルドヴィクス                   || ×
中山 || 11R || 08番 || レインフロムヘヴン             || ×
中山 || 11R || 13番 || パープルレディー               || ×
中山 || 11R || 14番 || オンリーオピニオン             || ×

中山 || 12R || 03番 || イヴニングスター               || ▲
中山 || 12R || 05番 || イルチルコ                     || ▲
中山 || 12R || 01番 || タフトテソーロ                 || △
中山 || 12R || 13番 || ゴーシェナイト                 || △
中山 || 12R || 12番 || ハイエスティーム               || ×

2023年1月15日(日) 中央競馬予想 - 予想

本日は穴狙い

 

■ワイド
中京 || 04R || 03番 || マジックタッチ
中京 || 04R || 04番 || ラヴェリテ

複勝、ワイド
中京 || 10R || 03番 || ベガリ
中京 || 10R || 05番 || プウスカンドゥール
中京 || 10R || 10番 || カワキタマックス

複勝、ワイド
中京 || 11R || 06番 || ダンディズム
中京 || 11R || 11番 || イクスプロージョン

■ワイド
小倉 || 03R || 07番 || ミッキーレタス
小倉 || 03R || 12番 || クインズプリーズ

複勝
小倉 || 09R || 04番 || ゼットレヨン

複勝
中山 || 05R || 05番 || アスピシャスデイ

■ワイド
中山 || 11R || 03番 || オメガリッチマン
中山 || 11R || 09番 || シャンパンカラー

2023年1月14日(土) 中央競馬予想 - 中山 - 予想


中山 || 01R || 09番 || シュヴァルツリーベ             || 31.4%
中山 || 01R || 01番 || パルフュメ                     || 26.7%
中山 || 01R || 13番 || シーギリア                     || 16.1%
中山 || 01R || 08番 || ドナルビー                     || 11.1%
中山 || 01R || 16番 || レアジーニアス                 || 10.5%

中山 || 02R || 11番 || レイズカイザー                 || 29.0%
中山 || 02R || 04番 || サンクメダイユ                 || 21.0%
中山 || 02R || 10番 || ヴェールトゥマラン             || 18.4%
中山 || 02R || 16番 || プレサージオ                   || 16.6%
中山 || 02R || 08番 || ホウオウエニシ                 || 10.9%
中山 || 02R || 12番 || ナムラテディー                 || 10.9%
中山 || 02R || 01番 || ショーエース                   || 10.3%

中山 || 03R || 16番 || タリエシン                     || 22.8%
中山 || 03R || 15番 || スーパーリベロ                 || 20.3%
中山 || 03R || 07番 || サルトルーヴィル               || 14.6%
中山 || 03R || 04番 || ザングウィル                   || 13.8%

中山 || 06R || 11番 || ナスノカンゲツ                 || 19.1%
中山 || 06R || 05番 || トロピコ                       || 13.6%
中山 || 06R || 07番 || ゴールドバランサー             || 11.7%
中山 || 06R || 01番 || キタノレジータ                 || 10.1%

中山 || 07R || 08番 || アジアノジュンシン             || 29.4%
中山 || 07R || 09番 || ルプランドル                   || 24.0%
中山 || 07R || 16番 || シルバーキングダム             || 22.3%
中山 || 07R || 12番 || フィーカ                       || 11.1%
中山 || 07R || 15番 || モネ                           || 10.6%

中山 || 08R || 03番 || タイセイマーベル               || 24.1%
中山 || 08R || 10番 || トリグラフ                     || 12.5%
中山 || 08R || 01番 || セイシェルノユウヒ             || 10.8%
中山 || 08R || 13番 || アシェットデセール             || 10.8%

中山 || 09R || 07番 || トラベログ                     || 23.7%
中山 || 09R || 04番 || コスモフーレイ                 || 19.1%
中山 || 09R || 06番 || アリスヴェリテ                 || 19.1%
中山 || 09R || 05番 || メインクーン                   || 17.5%
中山 || 09R || 03番 || キガン                         || 13.8%
中山 || 09R || 01番 || ステラバルセロナ               || 12.2%
中山 || 09R || 12番 || エミュー                       || 12.2%
中山 || 09R || 02番 || ルージュクレセント             || 11.2%
中山 || 09R || 08番 || コウセイマリア                 || 11.2%

中山 || 10R || 07番 || ロンコーネ                     || 24.3%
中山 || 10R || 04番 || レッドラパルマ                 || 22.1%
中山 || 10R || 10番 || ロードヴァレンチ               || 16.4%
中山 || 10R || 06番 || カシノブレンド                 || 14.3%

中山 || 11R || 11番 || ジュビリーヘッド               || 17.1%
中山 || 11R || 08番 || コムストックロード             || 12.8%
中山 || 11R || 12番 || スマートリアン                 || 10.3%

中山 || 12R || 08番 || キャルレイ                     || 34.9%
中山 || 12R || 06番 || トーセンリョウ                 || 22.6%
中山 || 12R || 04番 || サクセスシュート               || 21.6%
中山 || 12R || 09番 || キントリヒ                     || 14.2%
中山 || 12R || 05番 || ダノングレーター               || 12.0%
中山 || 12R || 03番 || ヒューマンコメディ             || 10.9%
中山 || 12R || 10番 || ジオフロント                   || 10.9%

2023年1月14日(土) 中央競馬予想 - 中京 - 予想


中京 || 01R || 08番 || ジャスパーロイヤル             || 46.8%
中京 || 01R || 02番 || イミュータブル                 || 21.7%
中京 || 01R || 03番 || レッドカフラー                 || 19.5%
中京 || 01R || 13番 || フォーウィンド                 || 16.1%
中京 || 01R || 01番 || ハイクライテリア               || 10.5%

中京 || 02R || 15番 || オールアイウォント             || 27.2%
中京 || 02R || 14番 || ジオジーニー                   || 19.2%
中京 || 02R || 06番 || パルティクラール               || 16.6%
中京 || 02R || 04番 || カフジガラーニ                 || 10.3%

中京 || 03R || 10番 || リーチザアマゾネス             || 38.1%
中京 || 03R || 03番 || タイセイマイティ               || 32.3%
中京 || 03R || 06番 || ジャスティンユウジ             || 16.9%
中京 || 03R || 05番 || ピエナパイロ                   || 10.5%
中京 || 03R || 07番 || ハットリ                       || 10.5%

中京 || 05R || 01番 || セピアス                       || 25.3%
中京 || 05R || 06番 || アスクビートルズ               || 25.3%
中京 || 05R || 10番 || ロッソジュリア                 || 22.3%
中京 || 05R || 09番 || ベルビューポイント             || 19.4%
中京 || 05R || 11番 || マルベリーシチー               || 14.1%
中京 || 05R || 08番 || ネオアリシア                   || 11.5%

中京 || 06R || 06番 || エゾダイモン                   || 40.3%
中京 || 06R || 03番 || ショウナンバシット             || 35.9%
中京 || 06R || 05番 || ドクタードリトル               || 31.1%
中京 || 06R || 02番 || サトノクローク                 || 13.6%
中京 || 06R || 04番 || ダノンペドロ                   || 13.6%
中京 || 06R || 01番 || マイネルエンペラー             || 11.7%

中京 || 07R || 09番 || デルマグレムリン               || 39.5%
中京 || 07R || 08番 || キングロコマイカイ             || 34.4%
中京 || 07R || 03番 || テーオーサンドニ               || 22.3%
中京 || 07R || 04番 || マルブツプライド               || 17.4%

中京 || 08R || 06番 || フラップシグナス               || 28.2%
中京 || 08R || 12番 || ナムラフランク                 || 16.4%
中京 || 08R || 07番 || テイエムフェロー               || 15.0%
中京 || 08R || 01番 || タイガークリスエス             || 13.7%
中京 || 08R || 13番 || マスキエッタ                   || 13.7%
中京 || 08R || 10番 || シュガーフロート               || 12.5%
中京 || 08R || 08番 || トモノボーイ                   || 11.3%

中京 || 09R || 07番 || シェルビーズアイ               || 40.0%
中京 || 09R || 05番 || ジャスティンヴェル             || 22.9%
中京 || 09R || 01番 || ダディーズトリップ             || 18.4%
中京 || 09R || 06番 || サイモンメガライズ             || 12.2%
中京 || 09R || 08番 || シンシアリダーリン             || 11.8%

中京 || 10R || 06番 || レオノーレ                     || 48.3%
中京 || 10R || 14番 || ドンフランキー                 || 31.3%
中京 || 10R || 16番 || レーヴリアン                   || 16.4%
中京 || 10R || 07番 || テーオーステルス               || 14.3%
中京 || 10R || 02番 || メイショウオーギシ             || 10.8%

中京 || 11R || 03番 || アートハウス                   || 21.5%
中京 || 11R || 11番 || ルージュエヴァイユ             || 20.6%
中京 || 11R || 02番 || マリアエレーナ                 || 19.9%
中京 || 11R || 10番 || ルビーカサブランカ             || 18.3%
中京 || 11R || 09番 || サンテローズ                   || 17.6%
中京 || 11R || 06番 || ホウオウイクセル               || 13.9%

中京 || 12R || 11番 || アスクコンナモンダ             || 33.3%
中京 || 12R || 15番 || ディオ                         || 18.3%
中京 || 12R || 04番 || アルファヒディ                 || 15.8%