調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

2022年8月21日(日) 中央競馬予想 - 予想

上から順に狙いの馬。

単勝、馬連、ワイド、3連複で勝負。

 

札幌 || 01R || 11番 || テラステラ
札幌 || 01R || 03番 || ドンデンガエシ
札幌 || 01R || 10番 || タリエシン
札幌 || 01R || 02番 || ニシノシャイニング

札幌 || 02R || 03番 || パレフォーコン
札幌 || 02R || 10番 || ミルニュイ
札幌 || 02R || 04番 || バオバブスピリット

札幌 || 03R || 06番 || トーホウテンリュウ
札幌 || 03R || 10番 || ウォータージオード
札幌 || 03R || 01番 || マイネルキング

札幌 || 04R || 04番 || ルヴェルディ
札幌 || 04R || 13番 || グロー
札幌 || 04R || 01番 || ダノンフロンティア

札幌 || 05R || 06番 || アヴニールドブリエ
札幌 || 05R || 05番 || ジュンツバメガエシ
札幌 || 05R || 04番 || インスタキング
札幌 || 05R || 01番 || サンバデルンバ

札幌 || 06R || 03番 || イーサンバーニング
札幌 || 06R || 09番 || クインズジョイフル
札幌 || 06R || 12番 || オブジェダート
札幌 || 06R || 07番 || オクトニオン
札幌 || 06R || 08番 || ディサイド

札幌 || 07R || 03番 || パーティーベル
札幌 || 07R || 09番 || チュウワジョーダン
札幌 || 07R || 04番 || メテオフリューゲル

札幌 || 08R || 14番 || ヒヅルジョウ
札幌 || 08R || 07番 || ナックフローラ
札幌 || 08R || 03番 || マイシンフォニー
札幌 || 08R || 12番 || エレガントチャーム

札幌 || 09R || 06番 || イコサン
札幌 || 09R || 07番 || ナイトキャッスル
札幌 || 09R || 05番 || マルモリディライト
札幌 || 09R || 11番 || ブライトファントム
札幌 || 09R || 09番 || ミシェラドラータ

札幌 || 10R || 07番 || ジョイス
札幌 || 10R || 03番 || キュールエフウジン
札幌 || 10R || 01番 || キタノセレナード
札幌 || 10R || 13番 || アンダープロット
札幌 || 10R || 05番 || メイショウナリヒラ

札幌 || 11R || 09番 || ウインマリリン
札幌 || 11R || 04番 || ジャックドール
札幌 || 11R || 10番 || ソダシ

札幌 || 12R || 04番 || モンファボリ
札幌 || 12R || 07番 || ヤマニンルリュール
札幌 || 12R || 03番 || メイショウエニシア
札幌 || 12R || 15番 || セリノーフォス


小倉 || 01R || 06番 || メイショウヤシャ
小倉 || 01R || 04番 || グレートバローズ
小倉 || 01R || 03番 || ウインガヴァナー
小倉 || 01R || 01番 || スリーケイエヌ

小倉 || 02R || 04番 || ネアセリーニ
小倉 || 02R || 01番 || サンライズサラー
小倉 || 02R || 03番 || ワンダーミズキ

小倉 || 03R || 07番 || サクラトップラン
小倉 || 03R || 05番 || カラーインデックス
小倉 || 03R || 16番 || ワイルドベティ
小倉 || 03R || 08番 || エイシンブラボー

小倉 || 04R || 17番 || ラウルピドゥ
小倉 || 04R || 12番 || シャトンアンジュ
小倉 || 04R || 10番 || メイショウブレゲ

小倉 || 05R || 03番 || フルオブプレイズ
小倉 || 05R || 06番 || ビッグシーザー
小倉 || 05R || 02番 || キャロルビアンカ
小倉 || 05R || 07番 || メイショウヒュウガ
小倉 || 05R || 04番 || ジュンウィンダム

小倉 || 06R || 08番 || レッドアクトゥール
小倉 || 06R || 03番 || ルクスマイティー
小倉 || 06R || 11番 || テイエムキバイモン
小倉 || 06R || 12番 || コパノリンダ

小倉 || 07R || 02番 || ポメランチェ
小倉 || 07R || 04番 || インプロバイザー
小倉 || 07R || 10番 || ドリームアゲイン
小倉 || 07R || 05番 || タイセイブリリオ

小倉 || 08R || 13番 || ビーストアタック
小倉 || 08R || 12番 || カレンラファータ
小倉 || 08R || 16番 || リゴレット
小倉 || 08R || 15番 || ジェニーアムレット
小倉 || 08R || 03番 || スマートムーラン

小倉 || 09R || 09番 || ドナウエレン
小倉 || 09R || 07番 || カフジテトラゴン
小倉 || 09R || 10番 || カレンヒメ
小倉 || 09R || 03番 || ブレスレスリー
小倉 || 09R || 05番 || チャイカ

小倉 || 10R || 06番 || ジレトール
小倉 || 10R || 05番 || アラジンバローズ
小倉 || 10R || 14番 || フィロロッソ

小倉 || 11R || 16番 || ナムラクレア
小倉 || 11R || 04番 || テイエムスパーダ
小倉 || 11R || 03番 || タイセイビジョン
小倉 || 11R || 17番 || ジャンダルム
小倉 || 11R || 13番 || ファストフォース

小倉 || 12R || 01番 || マテンロウスカイ
小倉 || 12R || 03番 || アウサンガテ
小倉 || 12R || 06番 || シゲルイワイザケ
小倉 || 12R || 08番 || サンライズヘルメス
小倉 || 12R || 09番 || ボルザコフスキー


新潟 || 01R || 06番 || バロックダンス
新潟 || 01R || 07番 || マーレアペルト
新潟 || 01R || 10番 || キタウイング

新潟 || 02R || 05番 || ヤングローゼス
新潟 || 02R || 06番 || モンドプリューム
新潟 || 02R || 07番 || ウインオーディン
新潟 || 02R || 09番 || エンジェリックアイ

新潟 || 03R || 06番 || ランプロティタ
新潟 || 03R || 07番 || レイフル
新潟 || 03R || 11番 || ライヴトパーズ
新潟 || 03R || 04番 || ネネ

新潟 || 04R || 12番 || ヤサカシュエット
新潟 || 04R || 13番 || ミニョンルミエール
新潟 || 04R || 06番 || ヒメカミノメガミ
新潟 || 04R || 11番 || キャリックアリード

新潟 || 05R || 04番 || ブレイディヴェーグ
新潟 || 05R || 12番 || ショウナンダグラス
新潟 || 05R || 10番 || スペンサーバローズ

新潟 || 06R || 06番 || キーワード
新潟 || 06R || 12番 || ローゼシュティア
新潟 || 06R || 08番 || フォーグッド
新潟 || 06R || 15番 || プレヴィア

新潟 || 07R || 08番 || デアリングヒューズ
新潟 || 07R || 02番 || ラッキーガブリエル
新潟 || 07R || 15番 || ミッテルライン

新潟 || 08R || 08番 || ゴーシェナイト
新潟 || 08R || 09番 || パーディシャー
新潟 || 08R || 12番 || エクスインパク
新潟 || 08R || 11番 || レットミーアウト


新潟 || 09R || 08番 || ロサロッサーナ

新潟 || 09R || 17番 || ルドラクシャ

新潟 || 10R || 05番 || セレシオン
新潟 || 10R || 06番 || レベランス
新潟 || 10R || 02番 || シルブロン
新潟 || 10R || 03番 || ポレンティア

新潟 || 11R || 08番 || デュアリス
新潟 || 11R || 04番 || ハコダテブショウ
新潟 || 11R || 11番 || ノンライセンス

新潟 || 12R || 10番 || アトラクティー
新潟 || 12R || 07番 || グランドライン
新潟 || 12R || 11番 || テイエムアトム