調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

2022年10月23日(日) 中央競馬予想 - 予想

本日午後は、ワイド、馬連1点勝負。

 

ーーーーー

 

阪神 || 01R || 01番 || カレンアルカンタラ
阪神 || 01R || 05番 || ダノンクロム

阪神 || 02R || 06番 || ベルビューポイント
阪神 || 02R || 11番 || ムーンプローブ

阪神 || 03R || 02番 || ギリギリチョップ
阪神 || 03R || 09番 || アルナージェイン

阪神 || 06R || 02番 || メイショウフンケイ
阪神 || 06R || 06番 || ウインアウォード

阪神 || 07R || 04番 || アメリカンスター
阪神 || 07R || 02番 || ウィシンクアスク

阪神 || 08R || 05番 || シナジーエフェクト
阪神 || 08R || 03番 || タマモブラックタイ

阪神 || 09R || 13番 || デュガ
阪神 || 09R || 09番 || ショウナンマッハ

阪神 || 10R || 09番 || ヴィアルークス
阪神 || 10R || 04番 || コスタボニータ

阪神 || 11R || 14番 || アスクビクターモア
阪神 || 11R || 11番 || ドゥラドーレス

阪神 || 12R || 05番 || カセノダンサー
阪神 || 12R || 02番 || ローウェル

 

新潟 || 01R || 08番 || トーセンアウローラ
新潟 || 01R || 05番 || ガルヴァナイズ

新潟 || 02R || 01番 || メテオリート
新潟 || 02R || 13番 || ユアフラッシュ

新潟 || 03R || 03番 || リトルポピー
新潟 || 03R || 01番 || アーバンデザイン

新潟 || 04R || 05番 || サマーサプライズ
新潟 || 04R || 13番 || アンブロジオ

新潟 || 06R || 11番 || ドラミモン
新潟 || 06R || 05番 || ロマンシングブルー

新潟 || 07R || 13番 || ボルタドマール
新潟 || 07R || 09番 || エクロール

新潟 || 10R || 13番 || アイスリアン
新潟 || 10R || 11番 || アルファマム

新潟 || 11R || 10番 || アイコンテーラー
新潟 || 11R || 09番 || エイシンチラー

新潟 || 12R || 06番 || ショウナンタイジュ
新潟 || 12R || 10番 || テセウス

 

東京 || 01R || 04番 || ブレイゼスト
東京 || 01R || 08番 || ダンスクラブ

東京 || 02R || 15番 || クルゼイロドスル
東京 || 02R || 09番 || マテンロウカノン

東京 || 06R || 02番 || ハーエクセレンシー
東京 || 06R || 03番 || メイクアスナッチ

東京 || 07R || 07番 || キャリックアリード
東京 || 07R || 09番 || ランコントル

東京 || 08R || 10番 || リバーサルバレット
東京 || 08R || 11番 || フレーゲ

東京 || 09R || 05番 || シンシアウィッシュ
東京 || 09R || 04番 || ルージュエヴァイユ

東京 || 10R || 03番 || ラーグルフ
東京 || 10R || 08番 || ミスフィガロ

東京 || 11R || 12番 || グレートタイム
東京 || 11R || 11番 || ウシュバテソーロ