調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

2023年1月14日(土) 中央競馬予想 - 小倉 - 予想

小倉 || 01R || 05番 || サイタブラウン                 || 22.6%
小倉 || 01R || 15番 || レオマニフィク                 || 19.5%
小倉 || 01R || 11番 || カルンウェナン                 || 17.7%
小倉 || 01R || 02番 || ミヤジシャルマン               || 15.4%
小倉 || 01R || 08番 || ウェザーコック                 || 11.1%
小倉 || 01R || 13番 || ティーティースター             || 10.5%

小倉 || 02R || 04番 || ヴァルダリス                   || 14.5%
小倉 || 02R || 01番 || ジューンオレンジ               || 13.7%
小倉 || 02R || 15番 || トーセンエスクード             || 13.7%
小倉 || 02R || 16番 || カッテミル                     || 13.7%
小倉 || 02R || 08番 || グスタール                     || 11.7%
小倉 || 02R || 06番 || エーデルサンライズ             || 10.3%
小倉 || 02R || 11番 || エメイヴェイモン               || 10.3%

小倉 || 03R || 11番 || ビヴァアカプルコ               || 16.9%
小倉 || 03R || 01番 || サルフトピッチ                 || 16.0%
小倉 || 03R || 03番 || ミヤジトレヴ                   || 16.0%
小倉 || 03R || 08番 || フクノワカバ                   || 14.6%
小倉 || 03R || 02番 || ピスティス                     || 11.6%
小倉 || 03R || 05番 || ディアドコス                   || 11.6%

小倉 || 06R || 10番 || エールミネルヴァ               || 17.7%
小倉 || 06R || 01番 || ディオファントス               || 14.3%
小倉 || 06R || 11番 || アウローラシエル               || 14.3%
小倉 || 06R || 12番 || フォレスタドーロ               || 14.3%
小倉 || 06R || 13番 || メイショウイッシン             || 11.7%
小倉 || 06R || 02番 || サスケ                         || 11.1%
小倉 || 06R || 08番 || ナムラマイケル                 || 11.1%

小倉 || 07R || 06番 || クインズジュピタ               || 29.4%
小倉 || 07R || 11番 || ラニカイ                       || 27.3%
小倉 || 07R || 07番 || ベルカノア                     || 18.2%
小倉 || 07R || 04番 || スカンジナビア                 || 17.4%
小倉 || 07R || 08番 || レヴィーアクイーン             || 12.9%
小倉 || 07R || 10番 || ワイルドベティ                 || 10.6%

小倉 || 08R || 08番 || マイネルパリオート             || 18.9%
小倉 || 08R || 11番 || ジャスティンエース             || 18.9%
小倉 || 08R || 12番 || バルタザール                   || 16.4%
小倉 || 08R || 15番 || ヒルノアントラ                 || 14.3%
小倉 || 08R || 09番 || マカンマカン                   || 10.8%
小倉 || 08R || 07番 || オメガデラックス               || 10.2%
小倉 || 08R || 13番 || アドマイヤハイジ               || 10.2%
小倉 || 08R || 16番 || クラシックステップ             || 10.2%

小倉 || 09R || 09番 || エスポワールミノル             || 17.5%
小倉 || 09R || 11番 || ゼンノインヴォーク             || 14.4%
小倉 || 09R || 12番 || ヴィルトブリーゼ               || 11.2%
小倉 || 09R || 02番 || ダノンフロンティア             || 10.8%

小倉 || 10R || 13番 || マテンロウルビー               || 29.9%
小倉 || 10R || 05番 || ジュリエットパール             || 20.3%
小倉 || 10R || 04番 || ドローム                       || 12.5%
小倉 || 10R || 07番 || メイショウホマレ               || 10.8%
小倉 || 10R || 10番 || スマートムーラン               || 10.8%
小倉 || 10R || 12番 || コンスタンティン               || 10.3%

小倉 || 11R || 16番 || ブルーロワイヤル               || 19.0%
小倉 || 11R || 01番 || リューベック                   || 18.3%
小倉 || 11R || 02番 || ウインピクシス                 || 15.3%
小倉 || 11R || 05番 || アナゴサン                     || 12.8%
小倉 || 11R || 06番 || ストロングウィル               || 11.8%

小倉 || 12R || 02番 || ブランデーロック               || 22.6%
小倉 || 12R || 17番 || イラーレ                       || 16.7%
小倉 || 12R || 16番 || ヤマニンアンフィル             || 12.0%

2023年1月9日(月) 中央競馬予想 - 予想

本日は穴狙い。

ーーー

中山10R    ワイド
3-6、8、9

 

    
中京10R    ワイド
4-3、6、8

 

中山11R    ワイド
2-3、10、11、15

 

中京11R    ワイド
11-1、4、6

 

中山12R 複勝

 

中京12R    ワイド
4-1、3、7、11
    

2023年1月8日(日) 中央競馬予想 - 中京 - 予想

上から順に確率の高い馬。

3連複、馬連で勝負。

 

中京 || 01R || 08番 || グラングスト                   || 27.4%
中京 || 01R || 05番 || ヘイチャンプ                   || 20.1%
中京 || 01R || 10番 || ライジングラパス               || 20.1%
中京 || 01R || 06番 || ガウラ                         || 18.3%
中京 || 01R || 01番 || スマートアイ                   || 11.2%
中京 || 01R || 14番 || リグレイアー                   || 8.4%
中京 || 01R || 07番 || ナウズザタイム                 || 5.5%

中京 || 02R || 05番 || ルガル                         || 29.0%
中京 || 02R || 12番 || ファイアネイド                 || 20.3%
中京 || 02R || 01番 || フライングブレード             || 12.7%
中京 || 02R || 16番 || エナジーポコアポコ             || 9.2%
中京 || 02R || 13番 || ヴィヴィッシモ                 || 8.8%
中京 || 02R || 02番 || ジャスティンカプリ             || 8.4%
中京 || 02R || 07番 || ライヴリー                     || 5.8%
中京 || 02R || 14番 || ギーロカスタル                 || 5.8%
中京 || 02R || 09番 || スリーアイランド               || 4.9%

中京 || 03R || 05番 || レッドラグラス                 || 64.7%
中京 || 03R || 11番 || ハギノサステナブル             || 23.5%
中京 || 03R || 08番 || ネイロン                       || 11.2%

中京 || 05R || 01番 || カズボニファシオ               || 41.3%
中京 || 05R || 15番 || ジュンフカリ                   || 27.4%
中京 || 05R || 16番 || ノレッジビューティ             || 17.3%
中京 || 05R || 07番 || グラシリスティラ               || 12.9%
中京 || 05R || 13番 || ウインルーティン               || 9.2%

中京 || 07R || 05番 || ティントリップ                 || 36.5%
中京 || 07R || 03番 || ロックユアハート               || 18.6%
中京 || 07R || 10番 || スマイルバック                 || 18.6%
中京 || 07R || 09番 || ルージュシェノン               || 17.3%
中京 || 07R || 15番 || ビーストアタック               || 16.2%
中京 || 07R || 01番 || パルフェアンジュ               || 11.2%
中京 || 07R || 07番 || ルシャリーブル                 || 9.2%
中京 || 07R || 04番 || エリザベスミノル               || 7.0%

中京 || 08R || 08番 || シャンバラ                     || 41.1%
中京 || 08R || 02番 || バイス                         || 12.7%
中京 || 08R || 03番 || グリューヴルム                 || 11.2%

中京 || 09R || 07番 || マイネルイムリー             || 24.3%
中京 || 09R || 10番 || スナークレジスト               || 24.3%
中京 || 09R || 01番 || タガノエスコート               || 18.6%
中京 || 09R || 12番 || ビヨンドザシーン               || 17.3%
中京 || 09R || 16番 || タイセイエピソード             || 8.4%
中京 || 09R || 08番 || ダイシンピスケス               || 5.8%
中京 || 09R || 11番 || メイショウゲキリン             || 5.8%
中京 || 09R || 15番 || スズカマジェスタ               || 5.8%
中京 || 09R || 03番 || ピオノノ                       || 5.5%

中京 || 10R || 03番 || サマートゥリスト               || 41.3%
中京 || 10R || 07番 || ヒメノカリス                   || 20.3%
中京 || 10R || 04番 || メイショウホシアイ             || 20.1%
中京 || 10R || 02番 || トーホウディアス               || 18.6%
中京 || 10R || 10番 || ソウテン                       || 17.3%
中京 || 10R || 05番 || ミスボニータ                   || 12.9%
中京 || 10R || 11番 || ショウナンアレス               || 12.9%
中京 || 10R || 06番 || カバーガール                   || 8.8%

中京 || 11R || 02番 || ライトクオンタム               || 44.1%
中京 || 11R || 04番 || トーホウガレオン               || 20.1%
中京 || 11R || 05番 || クファシル                     || 11.2%
中京 || 11R || 03番 || スズカダブル                   || 8.4%

中京 || 12R || 01番 || ガリレイ                       || 18.3%
中京 || 12R || 13番 || ドグマ                         || 17.6%
中京 || 12R || 04番 || サトノルーチェ                 || 17.3%
中京 || 12R || 07番 || ブッシュガーデン               || 12.7%
中京 || 12R || 10番 || ワンダーカタリナ               || 5.5%

 

2023年1月8日(日) 中央競馬予想 - 中山 - 予想

上から順に確率の高い馬。

3連複、馬連で勝負。

 

中山 || 01R || 05番 || ディアナゼロス                 || 18.5%
中山 || 01R || 10番 || マイショウチャン               || 16.1%
中山 || 01R || 07番 || カイザーブリッツ               || 14.9%
中山 || 01R || 16番 || アフロビート                   || 13.6%
中山 || 01R || 09番 || ニトロジャーニー               || 11.7%

中山 || 02R || 10番 || アドラブリーズ                 || 32.8%
中山 || 02R || 14番 || ナックダンス                   || 13.8%
中山 || 02R || 06番 || ニシノパプルブリリ             || 9.2%
中山 || 02R || 12番 || ブルーブルースカイ             || 7.5%

中山 || 03R || 11番 || フォードテソーロ               || 17.0%
中山 || 03R || 07番 || ユイノシノビアシ               || 14.9%
中山 || 03R || 04番 || ホウオウプレシャス             || 7.9%
中山 || 03R || 09番 || フィールザダイヤ               || 7.4%
中山 || 03R || 15番 || トロピカルタウン               || 7.2%

中山 || 05R || 01番 || ロゼル                         || 32.8%
中山 || 05R || 10番 || ドーバーホーク                 || 26.9%
中山 || 05R || 11番 || ドゥフレーシュ                 || 20.7%
中山 || 05R || 17番 || ゲットザナック                 || 13.8%
中山 || 05R || 15番 || レアリーズレーヴ               || 11.1%
中山 || 05R || 12番 || ララテロワール                 || 8.6%
中山 || 05R || 13番 || ラファドゥラ                   || 8.6%
中山 || 05R || 08番 || ジュドー                       || 7.9%

中山 || 07R || 16番 || フミチャン                     || 17.0%
中山 || 07R || 06番 || バーリンギャップ               || 14.9%
中山 || 07R || 02番 || リトルポピー                   || 12.7%
中山 || 07R || 12番 || タマモバンケット               || 12.7%
中山 || 07R || 08番 || クインズミモザ                 || 8.6%
中山 || 07R || 10番 || チャプリ                       || 8.6%
中山 || 07R || 15番 || ファンタジア                   || 8.6%

中山 || 08R || 06番 || カリュウ                       || 26.9%
中山 || 08R || 01番 || トーセンニック                 || 17.0%
中山 || 08R || 10番 || カリカ                         || 8.6%
中山 || 08R || 03番 || ダルダヌス                     || 7.2%

中山 || 09R || 12番 || スプレモフレイバー             || 32.6%
中山 || 09R || 03番 || クリノゴッホ                   || 16.1%
中山 || 09R || 07番 || サイモンオリーブ               || 13.6%
中山 || 09R || 11番 || クールムーア                   || 9.2%
中山 || 09R || 09番 || ソフィアエール                 || 7.5%
中山 || 09R || 06番 || スムースベルベット             || 7.4%

中山 || 10R || 10番 || ゾンニッヒ                     || 30.5%
中山 || 10R || 04番 || ジネストラ                     || 28.0%
中山 || 10R || 03番 || ハーモニーマゼラン             || 14.9%
中山 || 10R || 12番 || ウインエクレール               || 9.2%
中山 || 10R || 06番 || フィールシンパシー             || 7.9%
中山 || 10R || 05番 || ユキノファラオ                 || 7.4%

中山 || 11R || 01番 || ウィリアムバローズ             || 50.0%
中山 || 11R || 09番 || ニューモニュメント             || 14.9%
中山 || 11R || 03番 || アシャカトブ                   || 7.5%
中山 || 11R || 06番 || メイショウムラクモ             || 7.4%
中山 || 11R || 02番 || ケンシンコウ                   || 7.2%
中山 || 11R || 08番 || ディアセオリー                 || 7.2%
中山 || 11R || 14番 || ルリアン                       || 6.3%

中山 || 12R || 06番 || スリートップキズナ             || 16.1%
中山 || 12R || 10番 || アルママ                       || 9.2%
中山 || 12R || 04番 || アバンチュリエ                 || 7.2%
中山 || 12R || 11番 || アップストリーム               || 7.2%
中山 || 12R || 08番 || スーパーホープ                 || 6.3%

2023年1月7日(土) 中央競馬予想 - 予想

■ワイド
中京 || 03R || 03番 || フィッシュポンド
中京 || 03R || 13番 || ブリリオ

中京 || 04R || 02番 || モンテルナ
中京 || 04R || 10番 || パワフルボンド

中京 || 05R || 02番 || マチカゼ
中京 || 05R || 08番 || エアメテオラ

中京 || 10R || 07番 || ヤマニンサルバム
中京 || 10R || 13番 || ゼッフィーロ

中京 || 11R || 10番 || バトルクライ
中京 || 11R || 12番 || ドライスタウト

中山 || 10R || 04番 || ノーリス
中山 || 10R || 06番 || キミワテル

複勝
中京 || 09R || 14番 || レッドバリエンテ

中京 || 12R || 14番 || スコールユニバンス

中山 || 03R || 07番 || エイジアンスター

中山 || 06R || 16番 || モリーダーリン

中山 || 09R || 05番 || オメガタキシード

中山 || 12R || 05番 || ベルクレスタ

2023年1月5日(木) 中央競馬予想 中山金杯 - 予想

3連複、3連単で勝負。

 

中山 || 11R || 07番 || アラタ                         || ◎
中山 || 11R || 01番 || マテンロウレオ                 || ◎
中山 || 11R || 03番 || ラーグルフ                     || 〇
中山 || 11R || 05番 || フェーングロッテン             || 〇
中山 || 11R || 12番 || ウインキートス                 || ×
中山 || 11R || 14番 || ワンダフルタウン               || ×
中山 || 11R || 17番 || エヴァーガーデン               || ×

2023年1月5日(木) 中央競馬予想 京都金杯 - 予想

3連複、3連単で勝負。

 

中京 || 11R || 02番 || プレサージュリフト             || ◎
中京 || 11R || 03番 || ピースワンパラディ             || ◎
中京 || 11R || 05番 || エアロロノア                   || 〇
中京 || 11R || 13番 || オニャンコポン                 || 〇
中京 || 11R || 07番 || イルーシヴパンサー             || ×
中京 || 11R || 01番 || ベレヌス                       || ×
中京 || 11R || 10番 || マテンロウオリオン             || ×
中京 || 11R || 12番 || シュリ                         || ×
中京 || 11R || 06番 || タイムトゥヘヴン               || ×