調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

NAGOMi名簿(CHATGPTが整理)

 

人物深掘り:長澤 薫(東亜総研 代表理事・会長/理事長)
重点人物
現在の役職
公益財団法人 東亜総研「評議員・役員・顧問」 に「代表理事・会長(常勤)」/代表理事・理事長として掲載(令和5年4月1日付)。
活動実態の一次根拠
東亜通信 第25号(開会挨拶の写真と発言)/東亜通信 第4号(北海道での技能実習関連取材、同氏を「理事」と表記)。
公的・準公的資料
OTIT 公表資料(監理団体関連リスト) に「Nagasawa(長澤 薫)」の記載(国内側担当者としての表)。
関連タグ
亜人材★北見技能実習・特定技能北海道発 言語教育連携
外部登壇・協働
北海道地域日本語教育シンポ(2023/1) 登壇者リストに「(公財)東亜総研 人材育成交流部会 東亜人材★北見・理事」と記載。
備考(同姓注意)
IOM(国連移住機関)に同姓同名の若手職員が存在(公開プロフィール)。本カードの長澤 薫とは別人。

NAGOMi_org_chart_FULL_bio_affiliations_STATIC_v7

全員の経歴・関連組織・JP-MIRAI/JICA列・一次情報URLを統一体裁で再整理。「未確認」「要確認」はその旨を明記。
※ 本表は一次情報リンク優先で編成。未確認は今後、公式許可番号・官報・登録簿で裏取り次第、上書き可能。
役割 表示名 過去/現在の経歴(要約) 関連する会社・組織 出典URL 参考リンク(ダッシュボード由来) 投稿/メモ
最高顧問 二階 俊博 自民党幹事長・衆議院議員志帥会二階派 自由民主党志帥会(二階派) NAGOMi名簿    
顧問 大島 理森 衆議院議長・元 自民党副総裁 衆議院自由民主党 NAGOMi名簿    
顧問 林 幹雄 自民党 衆議院議員、元 経産相ほか 自由民主党 NAGOMi名簿    
顧問 藤井 孝男 元 運輸相、参院衆院議員 自由民主党 NAGOMi名簿    
顧問 宮崎 秀樹 参議院議員 自由民主党(在籍歴の文脈) NAGOMi名簿    
顧問 小川 賢太郎 ゼンショーHD 創業者・会長/生団連 会長・名誉会長 ゼンショーホールディングス、生団連 NAGOMi名簿    
顧問 吉田 允昭 RECOF(レコフ)創業者 株式会社レコフ NAGOMi名簿    
顧問 山﨑 裕人 全日警 専務取締役(警務本部長) 株式会社全日警 NAGOMi名簿    
評議員会-議長 松浪 健四郎 自民党衆議院議員日本体育大学 理事長 日本体育大学自由民主党 NAGOMi名簿    
評議員会-評議員 村田 吉隆 国家公安委員長、元 自民党衆議院議員 自由民主党 NAGOMi名簿    
評議員会-評議員 伊藤 庄平 一般財団法人 国際技能・技術振興財団(KGS) 理事長。技能者育成・講座運営等で技能実習との接点あり。 国際技能・技術振興財団(KGS) KGS 公式NAGOMi名簿    
評議員会-評議員 進藤 順哉 医療法人社団shindo 旭川リハビリテーション病院 CEO(医療系)。監理団体・登録支援機関の運営は未確認(要確認)。 旭川リハビリテーション病院(医療) 病院公式NAGOMi名簿    
評議員会-評議員 渡邉 美和子 一般社団法人メディカルファーム 代表理事等(医療・健康啓発)。監理団体・登録支援機関の運営は未確認(要確認)。 一般社団法人メディカルファーム ほか NAGOMi名簿    
評議員会-評議員 伊海 剛志 イカイグループ 代表取締役社長(製造請負・人材派遣)。 株式会社イカイ イカイ 会社案内NAGOMi名簿    
理事会-会長 武部 勤 自民党幹事長・農水相。東亜総研サイトにも肩書掲載。 公益財団法人 東亜総研 東亜総研 役員NAGOMi概要    
理事会-副会長(会員組織委員長) 塩崎 恭久 官房長官厚労相自民党 自由民主党 NAGOMi名簿    
理事会-副会長(政務担当) 宮腰 光寛 国務大臣少子化・沖縄北方等) 自由民主党 NAGOMi名簿    
理事会-副会長(政務調査委員長) 梅田 邦夫 元 駐越・駐ブラジル大使/外務省 国際協力局長。現:外務省参与、ニデック(NIDEC社外取締役(監査等委員)。 外務省ニデック株式会社 NAGOMi名簿ニデック 役員紹介制度講演PDF    
理事会-副会長(会務財政委員長/関東甲信越協会長) 畩ヶ山 幹雄 全国ビジネスサポート協同組合連合会(NBCC代表理事TIC協同組合 会長。技能実習・特定技能支援。 NBCCTIC協同組合 NBCC 公式TIC協同組合NAGOMi名簿    
理事会-理事(北海道協会長) 中田 隆博 道路工業株式会社 代表取締役社長/北海道ベトナム交流協会 札幌会長。監理団体・登録支援の運営は未確認。 道路工業北海道ベトナム交流協会 NAGOMi名簿    
理事会-理事(東北協会長) 須佐 尚康 東洋ワーク株式会社 会長。人材派遣・紹介/外国人材サービス。登録支援機関登録の記載あり(要確認)。 東洋ワーク株式会社 東洋ワーク 公式NAGOMi名簿    
理事会-理事(東海・北陸協会長) 鹿島 均 愛知商工連盟協同組合 理事長。技能実習の受入支援・登録支援機関(要確認)。 愛知商工連盟協同組合 技能実習ページNAGOMi名簿    
理事会-理事(関西協会長) 高橋 信行 日本ペトロ株式会社 取締役会長。監理団体・登録支援の運営は未確認。 日本ペトロ株式会社 NAGOMi名簿    
理事会-理事(中国協会長) 池田 達也 デジタル共販事業協同組合 代表理事。一般監理事業(技能実習)+登録支援機関(要確認)。 デジタル共販事業協同組合 NAGOMi名簿    
理事会-理事(四国協会長) 前田 直俊 医療介護環境協同組合 代表理事。監理事業・登録支援(要確認)。 医療介護環境協同組合 NAGOMi名簿    
理事会-理事(九州・沖縄協会長) 藤村 勲 福岡県外国人技能実習生受入組合連絡協議会 会長/協同組合福岡情報ビジネス 代表理事(名簿記載)。 福岡県技能実習受入組合連絡協議会協同組合福岡情報ビジネス NAGOMi名簿(肩書)    
理事会-理事(広報研修委員長) 小山田 陽一 東京経営管理開発事業協同組合 代表理事。登録支援機関(特定技能)登録番号 20登-004450。 東京経営管理開発事業協同組合 登録支援機関DB組合公式NAGOMi名簿    
理事会-理事 紀岡 直樹 流通産業協同組合 代表理事。登録支援機関(要確認)。 流通産業協同組合 NAGOMi名簿    
理事会-理事 池田 英人 公益財団法人 国際労務管理財団(IPM) 理事長。優良監理団体/登録支援機関(要確認)。 国際労務管理財団(IPM) IPM 公式NAGOMi名簿    
理事会-理事 山﨑 紀文 協同組合西日本技能センター 代表理事。監理団体(一般)・登録支援機関 19登-000653。 協同組合西日本技能センター 公式 当組合について登録支援機関DBNAGOMi名簿    
理事会-理事 片庭 慶子(稲垣 慶子) みらい協同組合 代表理事/みらい日本語学校 理事長/NPOみらいフォスターリエゾン理事長。監理許可・登録支援番号(19登-001268)掲示 みらい協同組合みらい日本語学校NPOみらいフォスターリエゾン みらい協同組合 概要登録番号ページNPOご挨拶NAGOMi名簿    
理事会-理事(事務局長) 上山 茂生 公益財団法人 東亜総研 代表理事専務。NAGOMi事務局長。 公益財団法人 東亜総研 東亜総研 役員NAGOMi名簿    
監事 井口 武雄/岩佐 孝仁/飯塚 恒生 (調査中)外部で監理団体・登録支援の運営に直結する一次情報は未発見(要確認)。 (要確認) NAGOMi名簿    
本部事務局 清宮 克良(総括調査役) 株式会社アジア未来総研 代表取締役(前:毎日新聞社・ワシントン特派員ほか)。 株式会社アジア未来総研 会社概要ビジョン/経歴NAGOMi名簿    
本部事務局 菅原 幸子(経理主任) (調査中) (要確認) NAGOMi名簿    
専門アドバイザー 山脇 康嗣 弁護士(さくら共同法律事務所)。入管法・育成就労・特定技能の制度解説等。 さくら共同法律事務所 NAGOMi公式(登壇多数)NAGOMi名簿    
専門アドバイザー 杉田 昌平 弁護士/社労士。弁護士法人Global HR Strategy(GHRS)等で登録支援機関を公表(登録番号は要確認)。 GHRS(登録支援機関) NAGOMi名簿    
専門アドバイザー 池邊 正一朗 株式会社ワールディング 執行役員。JP-MIRAI登壇資料あり。 ワールディングJP-MIRAI JP-MIRAI登壇PDFNAGOMi名簿    
専門アドバイザー 長澤 雄二郎 (調査中)監理団体・登録支援機関・人材派遣/紹介の運営に関する一次情報は未発見(要確認)。 (要確認) NAGOMi名簿    
専門アドバイザー 清水 寛子 (要確認)同姓同名の登壇資料が複数。名簿上の人物との同一性は要照合。 (要確認) NAGOMi名簿    
専門アドバイザー 万城目 正雄 東海大学 教授(教養学部 人間環境学科)。 東海大学 東海大学 教員ガイドNAGOMi名簿    
専門アドバイザー タン ワン チュン 株式会社ITMジャパン 代表取締役。特定技能の登録支援機関(IDあり)。 ITMジャパン(登録支援機関) ITM公式登録支援機関DBNAGOMi名簿    
専門アドバイザー 半崎 一広 (調査中)監理団体・登録支援機関・人材派遣/紹介の運営に関する一次情報は未発見(要確認)。 (要確認) NAGOMi名簿    
専門アドバイザー 石村 浩司 (調査中)監理団体・登録支援機関・人材派遣/紹介の運営に関する一次情報は未発見(要確認)。 (要確認) NAGOMi名簿    
本部事務局 清宮 克良(総括調査役) 株式会社アジア未来総研 代表取締役(前:毎日新聞社)。住所=東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F。 株式会社アジア未来総研 会社概要ビジョン/経歴    
ブロック/支部 特別顧問 鈴木 直道/村井 嘉浩/山本 一太/小寺 裕雄/新田 八朗/大村 秀章/平井 伸治/池田 豊人 自治体の首長・国会議員(NAGOMi名簿掲載)。 北海道・宮城県群馬県衆議院富山県・愛知県・鳥取県香川県 NAGOMi名簿    
参考(JICA個人) 北岡 伸一 2015–2022 JICA理事長。2022年以降 JICA特別顧問の記載。 JICA JICA 理事長アーカイブ    
参考(JICA個人) 田中 明彦 2022年4月就任の現JICA理事長。 JICA JICA トピックスJICA 役員一覧    
ブロック/支部 特別顧問(公的発言) 鈴木 直道 道内の人手不足と外国人材の安定確保・定着に向けた環境整備を表明(知事コメント/会見)。 北海道 北海道知事コメント(2023/11/30) 知事サイト:『外国人受け入れ…』(2025/02/07) 『外国人が安心して暮らし働きやすい環境づくり』に言及。
ブロック/支部 特別顧問(公的発言) 村井 嘉浩 外国人受け入れに前向きな姿勢を表明(記者会見発言)。 宮城県 朝日新聞:『外国人受け入れ、拒んではならない』(2025/07/09)   人手不足の産業における受入の必要性を説明。
ブロック/支部 特別顧問(公的発言) 山本 一太 県の『多文化共生・共創』計画や外国人県民への情報発信事業などを推進。 群馬県 群馬県:定例記者会見要旨(2025/06/26) 群馬県 多文化共生・共創推進基本計画(PDF) 外国人県民への情報発信、共生施策の推進。
ブロック/支部 特別顧問(公的発言) 大村 秀章 全国知事会『外国人材の受入れ・共生に向けた提言』の要請活動でPTリーダーを務める。 愛知県/全国知事会 全国知事会:受入れ・共生に向けた提言を要請(2020/07) 愛知県:外国人材適正受入れ・共生推進協議会(議事録) 県内の受入れ・共生環境整備の枠組み。
ブロック/支部 特別顧問(公的発言・報道要旨) 平井 伸治 外国人労働者の排除は産業への影響が大きい旨の発言が報道で紹介。 鳥取県 解説記事(発言要旨の紹介) LinkedInでの要旨引用 公式記録のURLがあれば差替え推奨(現状は二次情報)。
ブロック/支部 特別顧問(公的発言) 池田 豊人 海外での人材獲得に向けた覚書締結を踏まえ、受入数拡大の必要性に言及。 香川県 香川県:定例記者会見(2025/07/14)   『これまで以上に数も増やしていかないといけない』旨の発言。
ブロック/支部 特別顧問(公的発言) 新田 八朗 外国人受入れの本格議論に前向きとする会見。 富山県 富山県:定例記者会見(2024/04/10 質疑)   技能実習・特定技能の見直し動向を踏まえ議論開始に言及。
東亜総研 ⇄ NAGOMi 人的オーバーラップ表(一次ページ突合・全名簿)
クイック統計:名簿総数 38 名 / NAGOMi等で重複確認 9/38(23.7%)

出典:東亜総研「評議員・役員・顧問」(令和5年4月1日)NAGOMi「役員等名簿」。東亜総研の名簿に掲載の全員を列挙し、 NAGOMiほかに登場する人物には「備考」に出典リンク付きで明記。加えて、東亜ページに併記された「他組織」情報も付しました。

氏名 東亜総研での役職(一次) 他組織(東亜ページ記載) 備考(NAGOMi等) NAGOMi登場 重み(★1–3)
村田 吉隆 評議員会議長 内閣府特命担当大臣国家公安委員長・元衆議院議員 NAGOMi:評議員 Yes
池島 政広 評議員 亜細亜大学 名誉教授(元学長)
髙野 武 評議員 株式会社レコフ ディレクター
武部 毅 評議員 LIFELONG株式会社 代表取締役社長
武田 治 評議員 札幌商工会議所 名誉議員公益社団法人札幌西法人会 副会長
津田 廣喜 評議員 株式会社日本取引所グループ 取締役会議長/前 早稲田大学公共経営研究科 教授
日田 春光 評議員 在ホーチミン日本国総領事平岩建設 顧問/公益財団法人CIESF 評議員
松浪 健四郎 評議員 学校法人日本体育大学 理事長/元衆議院議員 NAGOMi:評議員会 議長 Yes
二階 俊博 特別顧問 衆議院議員自由民主党 幹事長(ページ表記) NAGOMi:最高顧問 Yes ★★
ギエム・ヴー・カイ 特別顧問 ベトナム国会議員/ベトナム科学技術連合会 副会長/元 科学技術省 副大臣
岡田 秀一 特別顧問 石油資源開発株式会社(JAPEX) 特別顧問
杉山 秀二 特別顧問 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会JIPDEC) 顧問/元 経済産業事務次官
谷口 博昭 特別顧問 一般財団法人 国土技術研究センターJICE) 理事長/元 国土交通事務次官
薮中 三十二 特別顧問 立命館大学 特別招聘教授/元 外務事務次官
荒井 正吾 顧問 参議院議員/元 奈良県知事
梅本 建紀 顧問 前 一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム 理事
小野 次郎 顧問 元 国会議員
近藤 剛 顧問 参議院議員/元 在バーレーン特命全権大使/元 日本道路公団 総裁
櫻庭 武弘 顧問 元 北海道漁業協同組合連合会 会長
髙野 武 顧問 株式会社レコフ ディレクター
瀧澤 中 顧問 作家・政治史研究家
小川 竜彦 顧問 元 公益財団法人 東亜総研 理事
武部 勤 理事・相談役(常勤) 日本ベトナム友好議員連盟 特別顧問/在札幌モンゴル国 名誉領事/前 衆議院議員 NAGOMi:理事会 会長 Yes ★★
長澤 薫 代表理事・会長(常勤) ★★
冨田 翔 代表理事・理事長(常勤) ★★
上山 茂生 代表理事・専務(常勤) NAGOMi:理事/事務局長 Yes ★★
五十嵐 彰 常務理事 公益財団法人東亜総研 北海道事業本部長
高橋 太朗 常務理事 日本ペトロ株式会社 代表取締役/公益財団法人東亜総研 関西事業本部長
大泉 充彦 理事 インターパブリックコンサルタンツ株式会社 代表取締役
栗山 太郎 理事 一般社団法人 北見地方自動車整備振興会 顧問
竹内 一秋 理事 北海道山林種苗協同組合 代表理事全国山林種苗協同組合連合会 副会長理事
築野 元則 理事 オフィス自在 代表/元 JICAベトナム事務所長
長澤 雄二郎 理事 長澤行政書士事務所 行政書士 NAGOMi:専門アドバイザー Yes ★★
矢ヶ部 義則 理事 元 在ダナン日本総領事
吉田 允昭 理事 一般社団法人 日本ベトナム経済フォーラム 代表理事/前 RECOFグループ 代表 NAGOMi:顧問 Yes ★★
渡邉 美和子 理事 医療法人社団ミッドタウンクリニックグループ 執行役員/特別診察室長 NAGOMi:評議員 Yes ★★
篠原 祥哲 監事 公認会計士(株式会社篠原経営経済研究所)
岩佐 孝仁 監事 弁護士(橋爪・岩佐・大胡法律事務所 NAGOMi:監事 Yes

■2025年6月8日(日) 中央競馬予想-安田記念

東京 | 11R | 10番 | ジャンタルマンタル            
東京 | 11R | 01番 | シックスペンス                
東京 | 11R | 18番 | ブレイディヴェーグ            
東京 | 11R | 13番 | ソウルラッシュ                
東京 | 11R | 16番 | トロヴァトーレ                
東京 | 11R | 03番 | マッドクール                  
東京 | 11R | 04番 | ウインマーベル                

■2025年6月8日(日) 中央競馬予想-東京

■2025年6月8日(日) 中央競馬予想-東京

東京 | 01R | 05番 | シウダーエヴィータ            
東京 | 01R | 01番 | ウィンターサン                
東京 | 01R | 09番 | グランセゾン                  
東京 | 01R | 04番 | ミッキーラサルダン            
東京 | 01R | 11番 | スイートロータス              
東京 | 01R | 16番 | ジェンダアネモス              
東京 | 01R | 10番 | リカード                      

東京 | 02R | 14番 | ホークライト                  
東京 | 02R | 13番 | オンクラウドナイン            
東京 | 02R | 01番 | セラドピラール                
東京 | 02R | 11番 | トライゴーニック              
東京 | 02R | 04番 | ノースグロリア                
東京 | 02R | 10番 | パブリックスフィア            
東京 | 02R | 09番 | リバティフレイム              

東京 | 03R | 18番 | アリスメティーク              
東京 | 03R | 04番 | コスモグラニット              
東京 | 03R | 08番 | マイネルアレス                
東京 | 03R | 03番 | マイネルアズーロ              
東京 | 03R | 13番 | タベザカリ                    
東京 | 03R | 12番 | ハクサンテュポン              
東京 | 03R | 17番 | ブランフォルテ                

東京 | 04R | 11番 | マックスキュー                
東京 | 04R | 09番 | ミスティマウンテン            
東京 | 04R | 10番 | ガンバレベアー                
東京 | 04R | 16番 | クラウンハート                
東京 | 04R | 15番 | レイアロハ                    
東京 | 04R | 04番 | オブシディアーナ              
東京 | 04R | 06番 | ブルームノーズ                

東京 | 05R | 11番 | アウダーシア                  
東京 | 05R | 02番 | ダノンヒストリー              
東京 | 05R | 06番 | グリーンエナジー              
東京 | 05R | 08番 | アメテュストス                
東京 | 05R | 03番 | シーミハットク                
東京 | 05R | 10番 | コーディアリー                
東京 | 05R | 04番 | サノノグレーター              

東京 | 06R | 09番 | パープルガーネット            
東京 | 06R | 08番 | タフクッキー                  
東京 | 06R | 06番 | ディアダイヤモンド            
東京 | 06R | 16番 | ルーチェフィオーレ            
東京 | 06R | 04番 | キトゥンズシルバー            
東京 | 06R | 11番 | フォトンゲイザー              
東京 | 06R | 12番 | ロイヤルスパイア              

東京 | 07R | 13番 | セギレエルビエント            
東京 | 07R | 04番 | ルークススペイ                
東京 | 07R | 05番 | ショウナンヤッホー            
東京 | 07R | 08番 | ウフドゥウフ                  
東京 | 07R | 07番 | フォースミラクル              
東京 | 07R | 10番 | アルニラム                    
東京 | 07R | 15番 | ハッピービバーク              

東京 | 08R | 02番 | キングノジョー                
東京 | 08R | 17番 | エンダードラゴン              
東京 | 08R | 03番 | シャンクス                    
東京 | 08R | 07番 | プチプランス                  
東京 | 08R | 04番 | ルパヴィヨン                  
東京 | 08R | 01番 | マイネルフォルツァ            
東京 | 08R | 14番 | ニシノクードクール            

東京 | 09R | 05番 | ウィクトルウェルス            
東京 | 09R | 04番 | マイネルオーシャン            
東京 | 09R | 01番 | エラン                        
東京 | 09R | 03番 | テイデ                        
東京 | 09R | 02番 | フォーザボーイズ              
東京 | 09R | 07番 | ピンキープロミス              
東京 | 09R | 10番 | マイネルトルファン            

東京 | 10R | 13番 | フィリップ                    
東京 | 10R | 01番 | ノヴァエクスプレス            
東京 | 10R | 12番 | ダミエ                        
東京 | 10R | 10番 | タイセイレスポンス            
東京 | 10R | 09番 | フラーハ                      
東京 | 10R | 16番 | ジャスパーバローズ            
東京 | 10R | 06番 | スティールブルー              

東京 | 11R | 10番 | ジャンタルマンタル            
東京 | 11R | 01番 | シックスペンス                
東京 | 11R | 18番 | ブレイディヴェーグ            
東京 | 11R | 13番 | ソウルラッシュ                
東京 | 11R | 16番 | トロヴァトーレ                
東京 | 11R | 03番 | マッドクール                  
東京 | 11R | 04番 | ウインマーベル                

東京 | 12R | 05番 | レッドダンルース              
東京 | 12R | 12番 | サノノワンダー                
東京 | 12R | 02番 | マンダリンボレロ              
東京 | 12R | 13番 | ベルブリエ                    
東京 | 12R | 11番 | ゴールデンオスカー            
東京 | 12R | 04番 | グラヴィス                    
東京 | 12R | 07番 | アイズ                        

■2025年6月8日(日) 中央競馬予想-阪神

■2025年6月8日(日) 中央競馬予想-阪神

阪神 | 01R | 09番 | タマモエース                  
阪神 | 01R | 10番 | ロードプレジール              
阪神 | 01R | 06番 | サンダーアラート              
阪神 | 01R | 08番 | デザートスター                
阪神 | 01R | 05番 | ナムラドーギー                
阪神 | 01R | 04番 | メイショウカゲカツ            
阪神 | 01R | 03番 | オステリア                    

阪神 | 02R | 13番 | モズカトレア                  
阪神 | 02R | 10番 | ベネチアンクローム            
阪神 | 02R | 07番 | ラテライト                    
阪神 | 02R | 08番 | ロクサーヌ                    
阪神 | 02R | 06番 | フェアーメロディ              
阪神 | 02R | 12番 | クリップクロップ              
阪神 | 02R | 11番 | アロガントシェイム            

阪神 | 03R | 10番 | リメンバーヒム                
阪神 | 03R | 13番 | パールフロント                
阪神 | 03R | 03番 | ペイドラロワール              
阪神 | 03R | 15番 | エルフェニックス              
阪神 | 03R | 08番 | サイモンバズユー              
阪神 | 03R | 06番 | ワンウェイトゥヘル            
阪神 | 03R | 04番 | ハルフロンティア              

阪神 | 04R | 02番 | インターアーバン              
阪神 | 04R | 14番 | ゼンエスポワール              
阪神 | 04R | 06番 | ハッピーダンチャン            
阪神 | 04R | 07番 | タイセイバンクール            
阪神 | 04R | 11番 | サトノアルタイル              
阪神 | 04R | 05番 | スエズマックス                
阪神 | 04R | 09番 | クリノバーグマン              

阪神 | 05R | 08番 | トライアンフパス              
阪神 | 05R | 03番 | ファムマルキーズ              
阪神 | 05R | 06番 | ラッキーバック                
阪神 | 05R | 11番 | リヒトミューレ                
阪神 | 05R | 10番 | ラブルラウザー                
阪神 | 05R | 04番 | ラデアベンダータ              
阪神 | 05R | 05番 | ペントハウス                  

阪神 | 06R | 17番 | キュイジニエール              
阪神 | 06R | 16番 | スタードメイソン              
阪神 | 06R | 13番 | ヒス                          
阪神 | 06R | 06番 | アイスモント                  
阪神 | 06R | 05番 | ジョワイユノエル              
阪神 | 06R | 15番 | ランフォースマイル            
阪神 | 06R | 18番 | シェーラ                      

阪神 | 07R | 01番 | ラトラース                    
阪神 | 07R | 04番 | エルオンセ                    
阪神 | 07R | 10番 | ビップディラン                
阪神 | 07R | 02番 | コンタンゴ                    
阪神 | 07R | 17番 | トリプレーテ                  
阪神 | 07R | 16番 | ロールザダイス                
阪神 | 07R | 09番 | コスモグローリー              

阪神 | 08R | 06番 | ライノ                        
阪神 | 08R | 13番 | チュウジョウ                  
阪神 | 08R | 10番 | インディゴ                    
阪神 | 08R | 09番 | ヤノマスティーロ              
阪神 | 08R | 05番 | アートレスマインド            
阪神 | 08R | 08番 | ブルーワール                  
阪神 | 08R | 04番 | ソングコレクター              

阪神 | 09R | 08番 | テーオーダグラス              
阪神 | 09R | 03番 | ディーガレジェンド            
阪神 | 09R | 05番 | ヤマニンループ                
阪神 | 09R | 04番 | サンライズエース              
阪神 | 09R | 07番 | ベント                        
阪神 | 09R | 06番 | ジオパーククラウン            
阪神 | 09R | 02番 | デイライト                    

阪神 | 10R | 07番 | ベルジュロネット              
阪神 | 10R | 02番 | ミッドナイトラスタ            
阪神 | 10R | 05番 | ハリーケーン                  
阪神 | 10R | 16番 | ワーズワース                  
阪神 | 10R | 10番 | スピリットワールド            
阪神 | 10R | 09番 | サザーランド                  
阪神 | 10R | 15番 | プロトポロス                  

阪神 | 11R | 14番 | クロジシジョー                
阪神 | 11R | 04番 | ジレトール                    
阪神 | 11R | 10番 | キタノズエッジ                
阪神 | 11R | 15番 | サンライズアムール            
阪神 | 11R | 12番 | アームズレイン                
阪神 | 11R | 16番 | マニバドラ                    
阪神 | 11R | 09番 | ペプチドヤマト                

阪神 | 12R | 16番 | チューラワンサ                
阪神 | 12R | 08番 | ホーリーブラッサム            
阪神 | 12R | 11番 | デアリングエア                
阪神 | 12R | 01番 | メイショウサチダケ            
阪神 | 12R | 03番 | ベルビースタローン            
阪神 | 12R | 04番 | ブルクトーア                  
阪神 | 12R | 10番 | ショウナンラウール            

■2025年6月7日(土) 中央競馬予想-阪神

■2025年6月7日(土) 中央競馬予想-阪神

阪神 | 01R | 13番 | ルクスデイジー | 3.449421829
阪神 | 01R | 02番 | ルクスコスモス | 3.056176737
阪神 | 01R | 11番 | カルミアクラウン | 2.321302788
阪神 | 01R | 08番 | ベラヴィットーリア | 2.160376554
阪神 | 01R | 06番 | サントレッダー | 1.833824671
阪神 | 01R | 07番 | テーオーヴァルナイ | 1.62241411
阪神 | 01R | 15番 | ホルンフェルス | 1.170983399
阪神 | 01R | 01番 | アンタンシオン | 1.125397361

阪神 | 02R | 06番 | ケイコウギュウゴ | 3.393198398
阪神 | 02R | 04番 | ダイシンレアレア | 2.458603345
阪神 | 02R | 01番 | ハナウマビーチ | 2.407399846
阪神 | 02R | 05番 | ワイドクリーガー | 2.233451488
阪神 | 02R | 03番 | ベラジオガルフ | 2.119379443
阪神 | 02R | 12番 | ココデイック | 1.910823478
阪神 | 02R | 11番 | ミユンガー | 1.692281201
阪神 | 02R | 10番 | ヤヌシサンダー | 1.310083908

阪神 | 03R | 02番 | メイショウセイロウ | 3.121434673
阪神 | 03R | 01番 | ルクスコロン | 3.022403587
阪神 | 03R | 12番 | マリエ | 2.049006002
阪神 | 03R | 14番 | ギフテッドアベリア | 1.814367665
阪神 | 03R | 06番 | パープルパライソ | 1.778830064
阪神 | 03R | 04番 | コウセキ | 1.72965396
阪神 | 03R | 16番 | タマモチャオ | 1.656721228
阪神 | 03R | 03番 | オニマル | 1.615643744
阪神 | 03R | 10番 | ベルヴィヴァン | 1.562747852
阪神 | 03R | 13番 | ブライアーヒル | 1.470111798
阪神 | 03R | 08番 | アメリカンクール | 1.266171413
阪神 | 03R | 15番 | ラインピクシー | 1.048695483

阪神 | 04R | 16番 | エンジョイドライブ | 3.244118556
阪神 | 04R | 09番 | ボヌールキャッツ | 3.219534586
阪神 | 04R | 04番 | ドラゴンテイラー | 1.890764111
阪神 | 04R | 02番 | デーモンスレイヤー | 1.882217001
阪神 | 04R | 07番 | シンギタイ | 1.659099968
阪神 | 04R | 14番 | スマートエレーヌ | 1.351911076
阪神 | 04R | 12番 | ハイヌーンチェコ | 1.340329772
阪神 | 04R | 15番 | リリードリーマー | 1.305612233
阪神 | 04R | 10番 | エナドライブ | 1.207372765
阪神 | 04R | 01番 | スナークサンダー | 1.035715319

阪神 | 05R | 06番 | アンドゥーリル | 3.235979345
阪神 | 05R | 02番 | チュウワカーネギー | 3.124946486
阪神 | 05R | 01番 | カレイジャスビート | 2.932637777
阪神 | 05R | 04番 | アスクエジンバラ | 2.624067219
阪神 | 05R | 03番 | ホワイトフレイムス | 1.711325807
阪神 | 05R | 08番 | アンディムジーク | 1.610979858

阪神 | 06R | 09番 | キーチファイター | 3.305654796
阪神 | 06R | 03番 | トロワヴァレー | 2.914060235
阪神 | 06R | 04番 | ジーティームッシュ | 2.870296816
阪神 | 06R | 01番 | ポテチ | 2.837353533
阪神 | 06R | 11番 | アルマデオロ | 2.411716575
阪神 | 06R | 07番 | サトノソティラス | 2.348710404
阪神 | 06R | 13番 | サイモンイロハニー | 1.685317696
阪神 | 06R | 06番 | ゴルシノメイ | 1.004903422

阪神 | 07R | 01番 | ヴァリディシームス | 6.477680365
阪神 | 07R | 09番 | ロットブラータ | 3.624583736
阪神 | 07R | 03番 | ジェロニモス | 2.562426755
阪神 | 07R | 07番 | ハッピーアズラリー | 2.069576893
阪神 | 07R | 08番 | バガン | 2.022916184
阪神 | 07R | 10番 | オールウェズキズナ | 1.926428893
阪神 | 07R | 02番 | アットアブラスト | 1.264322877
阪神 | 07R | 06番 | ラブカ | 0.888578225

阪神 | 08R | 02番 | ジュルナール | 5.288907879
阪神 | 08R | 07番 | レイバックスピン | 2.415055491
阪神 | 08R | 09番 | ハイウェイスター | 2.396442398
阪神 | 08R | 06番 | ヴァンアグレアブル | 2.282875967
阪神 | 08R | 05番 | ラヴァブル | 1.808026297
阪神 | 08R | 04番 | エリカドリーム | 1.410106117
阪神 | 08R | 08番 | リノアラ | 1.189536544

阪神 | 09R | 05番 | アレンテージョ | 4.031774613
阪神 | 09R | 02番 | レベルスルール | 3.270993976
阪神 | 09R | 09番 | フォーキャンドルズ | 2.661009139
阪神 | 09R | 06番 | ゼンダンハヤブサ | 2.653121678
阪神 | 09R | 08番 | エボルヴィング | 2.116453605
阪神 | 09R | 10番 | アドマイヤソラ | 1.759951326
阪神 | 09R | 07番 | サトノクロシェット | 1.679668359

阪神 | 10R | 02番 | メイショウズイウン | 4.373510524
阪神 | 10R | 08番 | ロードラビリンス | 3.494887922
阪神 | 10R | 01番 | アンバードール | 2.241179176
阪神 | 10R | 06番 | アラレタバシル | 1.802664534
阪神 | 10R | 03番 | ジョウショーパワー | 1.677895763
