調教コメント分析による中央競馬全レース予想無料公開

40代のおじさんです。2年ほどの試行を重ね、各馬の調教状態(短評コメント)を基にした競馬予想を週末全レース行います。

2024年1月28日(日) 中央競馬予想-京都

京都 || 01R || 10番 || タイセイアレス
京都 || 01R || 03番 || テーオードラッカー
京都 || 01R || 09番 || アンティシパル
京都 || 01R || 08番 || サザンカ

京都 || 02R || 02番 || ベルノレイズ
京都 || 02R || 09番 || ゴーディアンノット
京都 || 02R || 01番 || ベラジオラオウ
京都 || 02R || 11番 || アンダーザバンブー

京都 || 03R || 08番 || ピンネシリ
京都 || 03R || 04番 || ダイメイゼット
京都 || 03R || 14番 || ウィルソンウェイ
京都 || 03R || 13番 || ルディック
京都 || 03R || 09番 || アドゥールグロー

京都 || 04R || 09番 || ジョーローリット
京都 || 04R || 12番 || タガノミスト
京都 || 04R || 03番 || ミスティカ

京都 || 06R || 06番 || シアター
京都 || 06R || 10番 || ドゥーカスコーリ
京都 || 06R || 02番 || リラボニート
京都 || 06R || 07番 || ミスズサンダスノー
京都 || 06R || 01番 || ジョウゲンノツキ

京都 || 07R || 02番 || ダンツビガー
京都 || 07R || 06番 || バンベルク
京都 || 07R || 07番 || ソルトゴールド
京都 || 07R || 10番 || シュプリンガー
京都 || 07R || 09番 || ネッケツシャチョウ
京都 || 07R || 01番 || フェニックスループ
京都 || 07R || 03番 || ゲキザル

京都 || 08R || 16番 || マイネルフォーコン
京都 || 08R || 03番 || シゲルミライ
京都 || 08R || 05番 || グローバリスト
京都 || 08R || 15番 || スマートメイプル

京都 || 09R || 11番 || メイショウシロガネ
京都 || 09R || 09番 || ドゥラレジリエント
京都 || 09R || 01番 || ヴィブラツィオーネ
京都 || 09R || 10番 || ツウカイリアル
京都 || 09R || 08番 || ミスティックロア
京都 || 09R || 05番 || イツカハシャチョウ
京都 || 09R || 02番 || リアルシング

京都 || 10R || 03番 || マイネルエンペラー
京都 || 10R || 01番 || ゴールドプリンセス
京都 || 10R || 09番 || タイセイシリウス
京都 || 10R || 04番 || セレシオン
京都 || 10R || 08番 || ライリッズ

京都 || 11R || 14番 || テイエムスパーダ
京都 || 11R || 17番 || オタルエバ
京都 || 11R || 04番 || ルガル
京都 || 11R || 12番 || メイショウソラフネ

京都 || 12R || 04番 || ムーンリットナイト
京都 || 12R || 06番 || アスクビギンアゲン
京都 || 12R || 07番 || タガノチュール
京都 || 12R || 08番 || ケイアイオメガ
京都 || 12R || 05番 || ペイシャフラワー
京都 || 12R || 01番 || トーホウガレオン
京都 || 12R || 02番 || メイショウラナキラ

 

2024年1月28日(日) 中央競馬予想-小倉

小倉 || 01R || 03番 || ヤマニンアラクリア
小倉 || 01R || 05番 || ミツカネトーラス
小倉 || 01R || 02番 || サンライズシア
小倉 || 01R || 04番 || ビーコング
小倉 || 01R || 06番 || アメリカンチーフ
小倉 || 01R || 01番 || ゼンノジーニー

小倉 || 02R || 15番 || ゴールドジャンパー
小倉 || 02R || 14番 || クリノモルガナイト
小倉 || 02R || 07番 || ショウナンラジョア
小倉 || 02R || 03番 || カワカミガンビエ
小倉 || 02R || 02番 || オーヴァーザトップ

小倉 || 03R || 02番 || メルティーショコラ
小倉 || 03R || 08番 || ウェイオブサクセス
小倉 || 03R || 14番 || マキアージュ
小倉 || 03R || 07番 || フェリ
小倉 || 03R || 10番 || カンフーダンス

小倉 || 04R || 11番 || スマートルミエール
小倉 || 04R || 09番 || パーリーブラック
小倉 || 04R || 01番 || ファルコニア
小倉 || 04R || 12番 || メルテミア
小倉 || 04R || 06番 || イフティファール
小倉 || 04R || 05番 || スターファースト
小倉 || 04R || 07番 || ユイノオトコヤマ

小倉 || 06R || 04番 || テーオーダグラス
小倉 || 06R || 11番 || デクランシェ
小倉 || 06R || 09番 || ヴェストラン

小倉 || 07R || 08番 || インペリアルコート
小倉 || 07R || 13番 || ワイドカイゼリン
小倉 || 07R || 09番 || オーサムサンライズ
小倉 || 07R || 03番 || リグレイアー
小倉 || 07R || 04番 || サクラオーラ
小倉 || 07R || 11番 || トウロウノオノ
小倉 || 07R || 01番 || スパークルアイズ

小倉 || 08R || 09番 || オコジュ
小倉 || 08R || 04番 || ヴァルトラウテ
小倉 || 08R || 12番 || ステークホルダー
小倉 || 08R || 14番 || サイモンオリーブ
小倉 || 08R || 11番 || ゴールドレコーダー
小倉 || 08R || 05番 || ブルーグロット

小倉 || 09R || 03番 || カンジ
小倉 || 09R || 05番 || メイショウトム
小倉 || 09R || 07番 || パフ
小倉 || 09R || 04番 || オーケーカルメン
小倉 || 09R || 09番 || タケノシンセイ
小倉 || 09R || 08番 || ワキノノーブル
小倉 || 09R || 10番 || シークレットキー

小倉 || 10R || 16番 || ヴァレンシアスノー
小倉 || 10R || 07番 || バロックダンス
小倉 || 10R || 11番 || アンノウンレディ
小倉 || 10R || 06番 || シルバーダイヤ
小倉 || 10R || 05番 || サトノリーベ

小倉 || 11R || 10番 || アジアノジュンシン
小倉 || 11R || 05番 || トレンディスター
小倉 || 11R || 17番 || ジョニーズララバイ
小倉 || 11R || 07番 || アドマイヤラヴィ
小倉 || 11R || 08番 || スズカマクフィ

小倉 || 12R || 05番 || イヴィステラ
小倉 || 12R || 08番 || コスモダークナイト
小倉 || 12R || 13番 || ジーニアスバローズ
小倉 || 12R || 12番 || サンズオブタイム
小倉 || 12R || 10番 || アルファヒディ

 

2024年1月28日(日) 中央競馬予想-東京

東京 || 01R || 16番 || ピーエムドレミ
東京 || 01R || 03番 || ヴェラリーシャ
東京 || 01R || 02番 || カレンタクト
東京 || 01R || 04番 || イラーナ

東京 || 03R || 06番 || ユイノコミチ
東京 || 03R || 14番 || アデランテ
東京 || 03R || 16番 || フェルメール
東京 || 03R || 04番 || アムレートゥム
東京 || 03R || 13番 || ドゥザキャッチ

東京 || 04R || 03番 || ピュアグルーヴ
東京 || 04R || 10番 || ブレードキング
東京 || 04R || 06番 || ベストポイント
東京 || 04R || 01番 || ガレストロ
東京 || 04R || 02番 || シゲルカミカゼ
東京 || 04R || 12番 || ベルウッドグラス

東京 || 06R || 08番 || フレースヴェルグ
東京 || 06R || 15番 || ハクサンイーグル

東京 || 07R || 02番 || ホワイトクロ
東京 || 07R || 06番 || マイショウチャン
東京 || 07R || 07番 || トルズイーガー
東京 || 07R || 03番 || シャンドゥレール

東京 || 08R || 11番 || ラックスアットゼア
東京 || 08R || 16番 || カイカノキセキ
東京 || 08R || 13番 || ニシキギミッチー
東京 || 08R || 02番 || ドライブアローカス
東京 || 08R || 04番 || ターニングアップ

東京 || 09R || 04番 || カフェグランデ
東京 || 09R || 05番 || トラジェクトワール
東京 || 09R || 07番 || ペッレグリーニ
東京 || 09R || 06番 || コスモエスメラルダ
東京 || 09R || 01番 || トワイライトウェイ

東京 || 10R || 11番 || コントラポスト
東京 || 10R || 09番 || テーオーグランビル
東京 || 10R || 03番 || スプレモフレイバー
東京 || 10R || 08番 || サウンドウォリアー
東京 || 10R || 10番 || ミカッテヨンデイイ

東京 || 11R || 10番 || サンライズフレイム
東京 || 11R || 11番 || パライバトルマリン
東京 || 11R || 07番 || エンペラーワケア
東京 || 11R || 06番 || シャマル
東京 || 11R || 01番 || アイオライト
東京 || 11R || 02番 || ヘリオス
東京 || 11R || 12番 || タガノビューティー

東京 || 12R || 05番 || ドクタードリトル
東京 || 12R || 03番 || エイカイマッケンロ
東京 || 12R || 01番 || マイネルビジョン
東京 || 12R || 07番 || メジャークロニクル
東京 || 12R || 09番 || プラニスフェリオ

2024年1月27日(土) 中央競馬予想-京都

京都 || 01R || 08番 || ファセット
京都 || 01R || 02番 || コンバットペスカ
京都 || 01R || 01番 || クリノルイーズ
京都 || 01R || 03番 || ナデナデ
京都 || 01R || 05番 || コーラルハート
京都 || 01R || 09番 || アキミューミュー

京都 || 02R || 06番 || シユウブラック
京都 || 02R || 03番 || ワンパット
京都 || 02R || 01番 || ミグラテール
京都 || 02R || 02番 || カチドキ
京都 || 02R || 09番 || スナークダリ

京都 || 03R || 01番 || ギルティプレジャー
京都 || 03R || 13番 || フォーレ
京都 || 03R || 02番 || アジアノハナ
京都 || 03R || 11番 || ファインプリンセス
京都 || 03R || 09番 || ナムラビオラ
京都 || 03R || 04番 || ペレグリン
京都 || 03R || 14番 || ルミナスビューティ

京都 || 04R || 03番 || シャンペートル
京都 || 04R || 13番 || テリオスソラ
京都 || 04R || 07番 || メイショウチュラカ
京都 || 04R || 14番 || ファストレーン
京都 || 04R || 05番 || ベイステート
京都 || 04R || 16番 || アレ

京都 || 05R || 08番 || カズミクラーシ
京都 || 05R || 07番 || スマートワイス
京都 || 05R || 01番 || ヤマニンアルリフラ
京都 || 05R || 05番 || ミスマテンロウ
京都 || 05R || 06番 || アウセンザイター
京都 || 05R || 03番 || ワイドマルガリータ
京都 || 05R || 04番 || ミナデオロ

京都 || 06R || 04番 || メイショウホウレン
京都 || 06R || 01番 || アガシ
京都 || 06R || 03番 || ムーム
京都 || 06R || 07番 || モンシェリ

京都 || 07R || 02番 || ハイランドリンクス
京都 || 07R || 07番 || ワイドアウェイク
京都 || 07R || 04番 || タマモネモフィラ
京都 || 07R || 06番 || トゥーレツリー
京都 || 07R || 09番 || ルージュメアリー
京都 || 07R || 05番 || クラシカルスカラー
京都 || 07R || 08番 || キャロルビアンカ

京都 || 08R || 07番 || スマートスピア
京都 || 08R || 03番 || カエルム
京都 || 08R || 02番 || フルレゾン
京都 || 08R || 06番 || ヤマニンアストロン
京都 || 08R || 01番 || バーケンティン

京都 || 09R || 09番 || ベンダバリラビア
京都 || 09R || 04番 || マヴォロンテ
京都 || 09R || 10番 || ツークフォーゲル
京都 || 09R || 02番 || ストリンジェンド
京都 || 09R || 11番 || エティエンヌ
京都 || 09R || 16番 || ロングファイナリー
京都 || 09R || 01番 || ラブリネスオーバー

京都 || 10R || 03番 || ジューンアヲニヨシ
京都 || 10R || 06番 || キントリヒ
京都 || 10R || 02番 || マコトヴェリーキー
京都 || 10R || 01番 || アイザックバローズ
京都 || 10R || 05番 || テリオスマナ
京都 || 10R || 04番 || テンダンス

京都 || 11R || 07番 || クールミラボー
京都 || 11R || 06番 || バハルダール
京都 || 11R || 09番 || マイネルクロンヌ
京都 || 11R || 04番 || レッドプロフェシー
京都 || 11R || 11番 || コパノリッチマン
京都 || 11R || 03番 || シルバーエース

京都 || 12R || 16番 || サクセスアイ
京都 || 12R || 18番 || ランスオブサウンド
京都 || 12R || 06番 || ヴェールクレール
京都 || 12R || 13番 || エーデルサンライズ
京都 || 12R || 12番 || スイミーユニバンス
京都 || 12R || 01番 || ビーナスローズ
京都 || 12R || 02番 || コンクイスタ

 

2024年1月27日(土) 中央競馬予想-小倉


小倉 || 01R || 12番 || ケイアイアルタイル
小倉 || 01R || 11番 || グラティアスミノル
小倉 || 01R || 10番 || ゼットスパンキー
小倉 || 01R || 03番 || タイセイマーシャル
小倉 || 01R || 06番 || ヒロインズクレスト
小倉 || 01R || 05番 || ミラン

小倉 || 02R || 12番 || ミクロフィラム
小倉 || 02R || 10番 || ピアリ
小倉 || 02R || 13番 || レディアマゾネス
小倉 || 02R || 04番 || シーメジャー
小倉 || 02R || 06番 || センドネージュ
小倉 || 02R || 08番 || サイレントグルーヴ
小倉 || 02R || 14番 || アリストクラシア

小倉 || 03R || 02番 || メトゥス
小倉 || 03R || 08番 || イデアガウディ
小倉 || 03R || 06番 || フーコサンライズ
小倉 || 03R || 05番 || ミツカネエリーズ
小倉 || 03R || 09番 || サンダーバース
小倉 || 03R || 10番 || デビルシズカチャン
小倉 || 03R || 01番 || テイエムタリスマ

小倉 || 04R || 10番 || ノアチェリー
小倉 || 04R || 08番 || サインオブサクセス
小倉 || 04R || 03番 || ゼンカイテン
小倉 || 04R || 07番 || プラチナムレイアー
小倉 || 04R || 05番 || ステラナビゲーター

小倉 || 05R || 04番 || プラムダンディ
小倉 || 05R || 07番 || ログラール
小倉 || 05R || 06番 || フィッツロイ
小倉 || 05R || 12番 || ジョニール
小倉 || 05R || 01番 || クランベリーダンス
小倉 || 05R || 13番 || ヴィーケン
小倉 || 05R || 05番 || ラストスピリッツ

小倉 || 06R || 04番 || サニイアール
小倉 || 06R || 14番 || ノイヤー
小倉 || 06R || 09番 || サクソフィーナ
小倉 || 06R || 07番 || ポリトナリティー
小倉 || 06R || 05番 || ワールドシリーズ
小倉 || 06R || 08番 || リケアオランジュ
小倉 || 06R || 11番 || レアグリフォン
小倉 || 06R || 06番 || ダイメイイチョウ

小倉 || 07R || 08番 || ヤマニンクイッカー
小倉 || 07R || 14番 || ワンダーウィルク
小倉 || 07R || 15番 || ヒルピレネー
小倉 || 07R || 02番 || オブシディアン
小倉 || 07R || 07番 || マイネルカーライル
小倉 || 07R || 04番 || トロピカルタウン
小倉 || 07R || 09番 || スマートハンター
小倉 || 07R || 06番 || ニシノシークレット

小倉 || 08R || 06番 || サクセッション
小倉 || 08R || 14番 || ケイティクレバー
小倉 || 08R || 08番 || グレートバローズ
小倉 || 08R || 01番 || ブリヨンカズマ
小倉 || 08R || 05番 || サイード
小倉 || 08R || 04番 || フォッサマグナ
小倉 || 08R || 03番 || ブレッシングレイン
小倉 || 08R || 09番 || タイキフロリゼル

小倉 || 09R || 14番 || ティムール
小倉 || 09R || 10番 || マイネルジャッカル
小倉 || 09R || 01番 || ウインマイルート
小倉 || 09R || 02番 || ギンノサジ
小倉 || 09R || 12番 || グルーヴビート
小倉 || 09R || 13番 || トロピカルライト
小倉 || 09R || 09番 || ウェイビー

小倉 || 10R || 12番 || モントブレッチア
小倉 || 10R || 05番 || エルザストラウム
小倉 || 10R || 16番 || ルナビス
小倉 || 10R || 02番 || エピックジョイ
小倉 || 10R || 08番 || メイショウオーロラ
小倉 || 10R || 04番 || スカンジナビア
小倉 || 10R || 09番 || メイショウコボケ
小倉 || 10R || 01番 || ノッテルーナ

小倉 || 11R || 07番 || メイショウハボタン
小倉 || 11R || 03番 || ベンガン
小倉 || 11R || 01番 || ハクサンパイオニア
小倉 || 11R || 08番 || トールキン
小倉 || 11R || 09番 || ミズノコキュウ
小倉 || 11R || 02番 || カンチェンジュンガ

小倉 || 12R || 14番 || ディオアステリア
小倉 || 12R || 01番 || ロードリライアブル
小倉 || 12R || 13番 || フォレクラフト
小倉 || 12R || 03番 || プリンスノット
小倉 || 12R || 07番 || シンデレラスマイル
小倉 || 12R || 18番 || シャウビンダー
小倉 || 12R || 09番 || マテンロウナイト

2024年1月27日(土) 中央競馬予想-東京


東京 || 01R || 07番 || エースアビリティ
東京 || 01R || 12番 || ゲンブ
東京 || 01R || 06番 || モリノセピア
東京 || 01R || 04番 || テイエムビッグサー
東京 || 01R || 02番 || マイネルウォーリア
東京 || 01R || 11番 || フォルスタクラス

東京 || 02R || 13番 || ホウオウベルクソン
東京 || 02R || 02番 || ビップレーヌ
東京 || 02R || 06番 || ラフォンターナ
東京 || 02R || 15番 || サトノレイズ
東京 || 02R || 14番 || ラキアレクサンダー
東京 || 02R || 07番 || ウェックスフォード

東京 || 03R || 01番 || クォーツァイト
東京 || 03R || 02番 || サンキャメロン
東京 || 03R || 14番 || ムーンライトデイ
東京 || 03R || 07番 || ベルブリエ
東京 || 03R || 13番 || ネクストヒロイン
東京 || 03R || 04番 || フイノマジワリ
東京 || 03R || 09番 || ジェイエルジェティ

東京 || 04R || 12番 || アンクエンチャブル
東京 || 04R || 08番 || ミッキーラッキー
東京 || 04R || 14番 || ソニックスター
東京 || 04R || 04番 || ワイドブリザード
東京 || 04R || 02番 || ブレスワード
東京 || 04R || 01番 || デビッドテソーロ
東京 || 04R || 09番 || モンサンアクシア

東京 || 05R || 02番 || ディヴァイネスト
東京 || 05R || 15番 || レイククレセント
東京 || 05R || 03番 || デイジー
東京 || 05R || 04番 || ミスティカルレイ

東京 || 06R || 09番 || キトゥンヒール
東京 || 06R || 06番 || グラウンドビート
東京 || 06R || 04番 || レッドアトレーヴ
東京 || 06R || 05番 || ダイシンアポロン
東京 || 06R || 10番 || サツキノジョウ
東京 || 06R || 02番 || バランスダンサー

東京 || 07R || 01番 || ニシノスピカ
東京 || 07R || 02番 || ホウオウドラッカー
東京 || 07R || 14番 || アンチフラジャイル
東京 || 07R || 03番 || トーセンニック
東京 || 07R || 06番 || ピエフォール
東京 || 07R || 04番 || カフェクロニクル
東京 || 07R || 05番 || グランヒマラヤ
東京 || 07R || 08番 || フエキ

東京 || 08R || 13番 || アコークロー
東京 || 08R || 06番 || オソルノ
東京 || 08R || 05番 || ケリーズノベル
東京 || 08R || 10番 || キタサンドーシン
東京 || 08R || 03番 || トクシースタローン
東京 || 08R || 14番 || サトミノマロン
東京 || 08R || 01番 || マンノステータス

東京 || 09R || 01番 || プラチナジュビリー
東京 || 09R || 07番 || サトノルフィアン
東京 || 09R || 16番 || バグラダス
東京 || 09R || 06番 || ハチメンロッピ
東京 || 09R || 09番 || ロードアラビアン
東京 || 09R || 03番 || フォーチュンテラー
東京 || 09R || 13番 || ニシノカシミヤ

東京 || 10R || 04番 || ダノンマッキンリー
東京 || 10R || 06番 || ロジリオン
東京 || 10R || 05番 || ジャスパーノワール
東京 || 10R || 08番 || オーキッドロマンス
東京 || 10R || 01番 || エリカカリーナ
東京 || 10R || 02番 || ヴェルトラウム
東京 || 10R || 07番 || スピリットガイド

東京 || 11R || 01番 || ロードデルレイ
東京 || 11R || 06番 || バトルボーン
東京 || 11R || 12番 || シルトホルン
東京 || 11R || 04番 || レインフロムヘヴン
東京 || 11R || 09番 || フライライクバード

東京 || 12R || 10番 || ホウオウムサシ
東京 || 12R || 12番 || エメリヨン
東京 || 12R || 16番 || シルバースペード
東京 || 12R || 03番 || コスモシャングリラ
東京 || 12R || 05番 || ハリケーンリッジ
東京 || 12R || 13番 || ウインアチーヴ
東京 || 12R || 08番 || マイネルカンパーナ

2024年1月21日(日) 中央競馬予想-京都

京都 || 01R || 08番 || カズヴィトシャ
京都 || 01R || 10番 || スマートリアファル
京都 || 01R || 07番 || メイショウソウタ
京都 || 01R || 03番 || カズタンジャー

京都 || 02R || 04番 || サンライズソレイユ
京都 || 02R || 12番 || ノウリッジズパワー
京都 || 02R || 16番 || メイショウロッキー

京都 || 03R || 06番 || テーオードラッカー
京都 || 03R || 04番 || ヴォルスター
京都 || 03R || 01番 || リネアグローリア

京都 || 04R || 02番 || ウインデイジー
京都 || 04R || 01番 || ランスオブプライム
京都 || 04R || 07番 || ペプチドセーヌ
京都 || 04R || 05番 || コーラルムーン

京都 || 05R || 15番 || ミスパープル
京都 || 05R || 06番 || ワンダーカモン
京都 || 05R || 13番 || カルデア
京都 || 05R || 09番 || スオードカット

京都 || 06R || 04番 || テンエースワン
京都 || 06R || 02番 || オーシンハー
京都 || 06R || 05番 || エイカイソウル
京都 || 06R || 01番 || ブルーサン

京都 || 07R || 04番 || ブリタニア
京都 || 07R || 07番 || ルクスビッグスター
京都 || 07R || 09番 || マキシ
京都 || 07R || 05番 || ローレルキャニオン

京都 || 08R || 05番 || ペプチドハドソン
京都 || 08R || 16番 || エムズマインド
京都 || 08R || 01番 || ウォーターリーダー

京都 || 09R || 09番 || キミノナハマリア
京都 || 09R || 08番 || エグランタイン
京都 || 09R || 01番 || コイニョウボウ
京都 || 09R || 10番 || フォーチュンコード

京都 || 10R || 13番 || ドンアミティエ
京都 || 10R || 09番 || ゼットレヨン
京都 || 10R || 10番 || ダノンセシボン
京都 || 10R || 06番 || アシタバ
京都 || 10R || 11番 || ミラバーグマン

京都 || 11R || 03番 || ヴィクティファルス
京都 || 11R || 14番 || ウィリアムバローズ
京都 || 11R || 10番 || オメガギネス
京都 || 11R || 06番 || ペプチドナイル

京都 || 12R || 09番 || テーオーダヴィンチ
京都 || 12R || 05番 || マチカゼ